Competitienaam
Group 1 - Ronde 10 - 10-11-2011
Locatie Waldhoorn/Pastorie Start datum 13-9-2012
Plaats Schagen/Anna Paulowna Eind datum 23-5-2013
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Wedstrijdleiding Magnus/Anna Paulowna Arbiter Marcel Scholten

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jan−Pjotr Komen Wim Boom 0−1
2 Pim van Breukelen Niels Wijntjes 1−0
3 Jos Hendriks Siem Roet ½−½
4 Marcel Scholten Bram Tuk 1−0
5 Rien Kokkedee Rob Terrahe 0−1
6 Ronald Komen Okke Wijntjes 0−1
7 Lucas Bos Bert Goedegebuure 1−0
8 Wim Smit Enrico van Egmond 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Aart Strik   Afw met bericht
2 Jeroen Stellingsma   Afw voor club
3 Niels de Haan   Afw voor club
4 Cees Smit   Afw voor club
5 Henk Bouwmeester   Afw met bericht
6 Ronald Steenwijk   Afw voor club
7 Kerre de Graaf   Afw voor club
8 Cor Dietvors   Afw met bericht
9 Ruud Vleugel   Afw met bericht
10 Jaap Laporte   Afw met bericht
11 Sander de Graaf   Afw met bericht
12 Han Arentsen   Afw met bericht
13 Piet Liefting   Afw met bericht
14 Lammert Loer   Afw met bericht
15 Johan Haantjes   Afw met bericht
16 Piet Vlam   Afw met bericht
17 Arno van der Heijde   Afw met bericht
18 Erik Overweg   Afw met bericht
19 Paul Scholder   Afw voor club
20 Johan Dekker   Afw met bericht

Ronde 10
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Enrico van Egmond 91,76 6 6 0 0 2156 2211
2 Wim Boom 91,33 6 6 0 0 2081 2176
3 Pim van Breukelen 58,30 3 3 0 0 1580 1974
4 Jos Hendriks 57,96 3 1 2 0 1781 1965
5 Siem Roet 56,82 6 3 2 1 1874 1828
6 Jan−Pjotr Komen 55,31 6 3 0 3 1838 1835
7 Aart Strik 54,01 3 2 0 1 1818 1806
8 Niels Wijntjes 53,05 4 1 2 1 1773 1660
9 Marcel Scholten 52,42 7 5 0 2 1659 1744
10 Wim Smit 51,75 3 1 0 2 1809 1875
11 Paul Scholder 47,86 4 2 1 1 1503 1517
12 Cees Smit 45,66 8 5 0 3 1600 1627
13 Jeroen Stellingsma 43,22 3 2 0 1 1778 1661
14 Ronald Steenwijk 40,74 3 2 0 1 1550 1601
15 Johan Haantjes 40,15 6 4 1 1 1366 1485
16 Henk Bouwmeester 39,33 6 2 2 2 1540 1549
17 Niels de Haan 39,20 6 2 1 3 1677 1529
18 Sander de Graaf 38,86 6 3 2 1 1402 1469
19 Rob Terrahe 38,48 6 3 0 3 1383 1481
20 Bram Tuk 37,93 7 3 1 3 1530 1470
21 Kerre de Graaf 36,75 5 2 0 3 1473 1316
22 Cor Dietvors 35,29 7 2 2 3 1468 1467
23 Ruud Vleugel 33,34 0 0 0 0 1474 1474
24 Lammert Loer 33,19 7 1 5 1 1322 1315
25 Erik Overweg 32,62 6 2 0 4 1440 1406
26 Okke Wijntjes 31,68 5 2 1 2 1177 1205
27 Piet Liefting 30,22 6 3 1 2 1338 1346
28 Rien Kokkedee 29,54 6 2 1 3 1270 1261
29 Piet Vlam 26,53 6 2 0 4 1108 1172
30 Ronald Komen 24,90 7 1 2 4 1215 1209
31 Jaap Laporte 22,76 6 1 2 3 1350 1171
32 Han Arentsen 22,66 1 0 0 1 1340 955
33 Lucas Bos 18,63 7 2 0 5 1160 1160
34 Bert Goedegebuure 18,22 7 1 0 6 1099 1052
35 Johan Dekker 15,29 7 0 2 5 1147 1000
36 Arno van der Heijde 10,38 7 1 0 6 868 917
Generated by Sevilla (C) JBF Software