Competitienaam
Group 1 - Ranglijst: TPR
Locatie Waldhoorn/Pastorie Start datum 13-9-2012
Plaats Schagen/Anna Paulowna Eind datum 23-5-2013
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Wedstrijdleiding Magnus/Anna Paulowna Arbiter Marcel Scholten

TPR
Pos Naam Prt W R V Score S R Rtg TPR BRtg
1 Enrico van Egmond 23 22 1 0 331,92 1 1 2181 2187 2140
2 Wim Boom 14 12 1 1 266,31 0 −1 2067 2078 2054
3 Siem Roet 16 10 5 1 255,12 2 2 1898 1905 1887
4 Wim Smit 12 6 3 3 174,76 −2 −3 1838 1883 1801
5 Jos Hendriks 15 7 4 4 199,03 −1 1 1780 1797 1758
6 Marcel Scholten 20 12 2 6 181,73 −2 −1 1732 1766 1629
7 Jan−Pjotr Komen 10 4 1 5 187,84 2 2 1802 1741 1839
8 Niels de Haan 21 11 4 6 196,30 1 1 1727 1729 1720
9 Niels Wijntjes 10 5 3 2 158,99 0 −1 1768 1727 1793
10 Aart Strik 19 9 1 9 153,28 1 −2 1752 1725 1819
11 Jeroen Stellingsma 4 3 0 1 128,28 −2 −1 1780 1709 1793
12 Cees Smit 12 7 1 4 127,95 0 1 1622 1662 1589
13 Pim van Breukelen 15 7 5 3 146,56 1 −1 1584 1626 1530
14 Ronald Steenwijk 15 8 2 5 132,69 −1 −1 1575 1598 1544
15 Henk Bouwmeester 17 6 5 6 143,15 −1 −2 1565 1580 1538
16 Paul Scholder 14 6 3 5 143,20 0 −1 1518 1533 1500
17 Bram Tuk 22 8 6 8 133,48 0 1 1503 1492 1551
18 Kerre de Graaf 21 7 7 7 143,67 1 1 1487 1481 1509
19 Cor Dietvors 27 11 4 12 144,72 1 2 1465 1465 1469
20 Sander de Graaf 15 8 3 4 110,23 −1 −3 1410 1431 1383
21 Johan Haantjes 21 9 4 8 125,18 1 2 1389 1405 1332
22 Erik Overweg 7 2 0 5 86,39 1 1 1428 1365 1450
23 Rob Terrahe 22 8 3 11 113,50 −2 −2 1361 1362 1355
24 Piet Liefting 23 10 4 9 117,39 −1 1 1333 1333 1335
25 Lammert Loer 20 7 6 7 111,25 0 1 1317 1314 1324
26 Ronald Komen 18 7 3 8 127,02 0 −1 1253 1270 1217
27 Lucas Bos 19 7 0 12 100,76 1 2 1188 1199 1160
28 Jaap Laporte 7 1 3 3 67,26 −1 −1 1348 1196 1402
29 Okke Wijntjes 9 4 1 4 87,28 −1 1 1176 1187 1170
30 Rien Kokkedee 21 6 2 13 83,88 1 1 1189 1166 1273
31 Bert Goedegebuure 23 7 0 16 90,91 −1 −1 1119 1120 1116
32 Piet Vlam 24 6 1 17 71,57 0 2 1073 1072 1090
33 Johan Dekker 28 4 2 22 56,32 0 −1 1044 1052 1200
34 Han Arentsen 1 0 0 1 50,86 1 1 1340 955 1355
35 Arno van der Heijde 24 3 0 21 55,37 0 −1 893 898 850
36 Ruud Vleugel 1 0 0 1 47,64 1 1 1447 753 1474
Generated by Sevilla (C) JBF Software