Competitienaam
Group 1 - Ronde 8 - 27-10-2011
Locatie Waldhoorn/Pastorie Start datum 13-9-2012
Plaats Schagen/Anna Paulowna Eind datum 23-5-2013
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Wedstrijdleiding Magnus/Anna Paulowna Arbiter Marcel Scholten

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Cees Smit Wim Boom 0−1
2 Marcel Scholten Jan−Pjotr Komen 0−1
3 Siem Roet Rob Terrahe 1−0
4 Rien Kokkedee Henk Bouwmeester 0−1
5 Jeroen Stellingsma Ronald Komen 1−0
6 Jaap Laporte Bram Tuk 0−1
7 Lammert Loer Johan Haantjes ½−½
8 Sander de Graaf Piet Liefting ½−½
9 Johan Dekker Arno van der Heijde 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Enrico van Egmond   Afw voor club
2 Jos Hendriks   Afw met bericht
3 Wim Smit   Afw voor club
4 Aart Strik   Afw voor club
5 Niels Wijntjes   Afw met bericht
6 Niels de Haan   Afw voor club
7 Ronald Steenwijk   Afw met bericht
8 Kerre de Graaf   Afw met bericht
9 Cor Dietvors   Afw voor club
10 Ruud Vleugel   Afw met bericht
11 Han Arentsen   Afw met bericht
12 Okke Wijntjes   Afw met bericht
13 Lucas Bos   Afw met bericht
14 Bert Goedegebuure   Afw voor club
15 Paul Scholder   Afw voor club
16 Pim van Breukelen   Afw voor club
17 Erik Overweg   Afw voor club
18 Piet Vlam   Bye

Ronde 8
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Enrico van Egmond 71,01 5 5 0 0 2152 2205
2 Wim Boom 69,57 5 5 0 0 2075 2164
3 Niels Wijntjes 46,37 3 1 2 0 1798 1835
4 Jan−Pjotr Komen 46,36 5 3 0 2 1845 1870
5 Jos Hendriks 43,89 2 1 1 0 1776 1998
6 Wim Smit 43,41 2 1 0 1 1813 1962
7 Siem Roet 42,93 5 3 1 1 1879 1844
8 Paul Scholder 41,93 3 2 1 0 1516 1644
9 Aart Strik 40,76 2 1 0 1 1814 1753
10 Pim van Breukelen 38,03 1 1 0 0 1542 1839
11 Henk Bouwmeester 35,36 5 2 2 1 1552 1610
12 Marcel Scholten 34,57 5 3 0 2 1636 1668
13 Johan Haantjes 32,57 6 4 1 1 1366 1485
14 Niels de Haan 31,91 5 2 1 2 1703 1630
15 Cor Dietvors 31,31 6 2 2 2 1472 1482
16 Rob Terrahe 30,99 4 2 0 2 1378 1508
17 Jeroen Stellingsma 30,88 3 2 0 1 1778 1661
18 Cees Smit 29,98 7 4 0 3 1594 1609
19 Bram Tuk 29,96 5 2 1 2 1531 1442
20 Erik Overweg 29,19 5 2 0 3 1451 1455
21 Ronald Steenwijk 29,07 3 2 0 1 1550 1601
22 Lammert Loer 26,54 6 1 4 1 1327 1336
23 Ruud Vleugel 25,87 0 0 0 0 1474 1474
24 Sander de Graaf 25,24 5 2 2 1 1376 1346
25 Piet Vlam 23,20 5 2 0 3 1111 1201
26 Kerre de Graaf 23,03 4 1 0 3 1470 1252
27 Rien Kokkedee 21,94 4 1 1 2 1261 1196
28 Piet Liefting 21,37 5 2 1 2 1336 1339
29 Jaap Laporte 19,44 5 1 2 2 1370 1233
30 Ronald Komen 18,90 5 0 2 3 1221 1239
31 Bert Goedegebuure 18,55 5 1 0 4 1123 1154
32 Han Arentsen 16,88 1 0 0 1 1340 955
33 Okke Wijntjes 16,22 3 0 1 2 1145 947
34 Lucas Bos 11,58 5 1 0 4 1162 1168
35 Johan Dekker 8,68 6 0 1 5 1142 944
36 Arno van der Heijde 7,99 6 1 0 5 869 936
Generated by Sevilla (C) JBF Software