Competitienaam
Group 1 - Ronde 37 - 31-5-2012
Locatie Waldhoorn/Pastorie Start datum 13-9-2012
Plaats Schagen/Anna Paulowna Eind datum 23-5-2013
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Wedstrijdleiding Magnus/Anna Paulowna Arbiter Marcel Scholten

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Marcel Scholten Jos Hendriks 0−1
2 Pim van Breukelen Henk Bouwmeester 1−0
3 Bert Goedegebuure Rob Terrahe 0−1
4 Piet Vlam Paul Scholder 0−1
5 Enrico van Egmond Aart Strik 1−0
6 Cor Dietvors Johan Dekker 0−1
7 Lammert Loer Ronald Steenwijk 0−1
8 Arno van der Heijde Piet Liefting 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Lucas Bos   Handmatige bye
2 Wim Boom   Afw met bericht
3 Han Arentsen   Afw met bericht
4 Siem Roet   Afw met bericht
5 Jan−Pjotr Komen   Afw met bericht
6 Wim Smit   Afw met bericht
7 Niels Wijntjes   Afw met bericht
8 Jeroen Stellingsma   Afw met bericht
9 Niels de Haan   Afw met bericht
10 Cees Smit   Afw met bericht
11 Bram Tuk   Afw met bericht
12 Kerre de Graaf   Afw met bericht
13 Ruud Vleugel   Afw met bericht
14 Jaap Laporte   Afw met bericht
15 Sander de Graaf   Afw met bericht
16 Johan Haantjes   Afw met bericht
17 Rien Kokkedee   Afw met bericht
18 Ronald Komen   Afw met bericht
19 Okke Wijntjes   Afw met bericht
20 Erik Overweg   Afw met bericht

Ronde 37
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Enrico van Egmond 325,63 23 22 1 0 2181 2187
2 Wim Boom 257,36 13 11 1 1 2066 2078
3 Siem Roet 249,87 16 10 5 1 1898 1905
4 Niels de Haan 194,30 21 11 4 6 1727 1729
5 Jos Hendriks 188,85 14 6 4 4 1774 1788
6 Marcel Scholten 181,79 19 12 2 5 1739 1783
7 Jan−Pjotr Komen 175,74 9 3 1 5 1796 1710
8 Wim Smit 172,81 12 6 3 3 1838 1883
9 Niels Wijntjes 157,14 10 5 3 2 1768 1727
10 Pim van Breukelen 146,73 14 7 5 2 1590 1644
11 Aart Strik 145,94 18 8 1 9 1751 1719
12 Cor Dietvors 144,14 26 11 4 11 1466 1466
13 Henk Bouwmeester 141,46 17 6 5 6 1565 1580
14 Paul Scholder 141,36 14 6 3 5 1518 1533
15 Kerre de Graaf 139,51 21 7 7 7 1487 1481
16 Ronald Steenwijk 130,84 15 8 2 5 1575 1598
17 Bram Tuk 129,31 22 8 6 8 1503 1492
18 Jeroen Stellingsma 126,52 4 3 0 1 1780 1709
19 Cees Smit 126,15 12 7 1 4 1622 1662
20 Ronald Komen 125,23 18 7 3 8 1253 1270
21 Johan Haantjes 123,47 21 9 4 8 1389 1405
22 Piet Liefting 110,35 22 9 4 9 1327 1325
23 Rob Terrahe 109,66 22 8 3 11 1361 1362
24 Lammert Loer 109,60 20 7 6 7 1317 1314
25 Sander de Graaf 108,58 15 8 3 4 1410 1431
26 Lucas Bos 100,35 18 7 0 11 1188 1202
27 Bert Goedegebuure 90,64 22 7 0 15 1126 1128
28 Okke Wijntjes 85,82 9 4 1 4 1176 1187
29 Erik Overweg 84,88 7 2 0 5 1428 1365
30 Rien Kokkedee 82,24 21 6 2 13 1189 1166
31 Piet Vlam 66,11 23 5 1 17 1067 1064
32 Jaap Laporte 65,81 7 1 3 3 1348 1196
33 Arno van der Heijde 55,21 23 3 0 20 899 907
34 Johan Dekker 53,55 28 4 2 22 1044 1052
35 Han Arentsen 49,59 1 0 0 1 1340 955
36 Ruud Vleugel 46,41 1 0 0 1 1447 753
Generated by Sevilla (C) JBF Software