Competitienaam
Group 1 - Ronde 35 - 18-5-2012
Locatie Waldhoorn/Pastorie Start datum 13-9-2012
Plaats Schagen/Anna Paulowna Eind datum 23-5-2013
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Wedstrijdleiding Magnus/Anna Paulowna Arbiter Marcel Scholten

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Piet Liefting Enrico van Egmond 0−1
2 Aart Strik Niels de Haan 0−1
3 Arno van der Heijde Cor Dietvors 0−1
4 Johan Haantjes Johan Dekker 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Siem Roet   Anders 5
2 Wim Boom   Anders 5
3 Jan−Pjotr Komen   Anders 5
4 Jos Hendriks   Anders 5
5 Wim Smit   Afw met bericht
6 Niels Wijntjes   Anders 5
7 Jeroen Stellingsma   Anders 5
8 Marcel Scholten   Anders 5
9 Cees Smit   Anders 5
10 Henk Bouwmeester   Anders 5
11 Bram Tuk   Anders 5
12 Ronald Steenwijk   Afw met bericht
13 Kerre de Graaf   Anders 5
14 Pim van Breukelen   Anders 5
15 Ruud Vleugel   Anders 5
16 Jaap Laporte   Anders 5
17 Sander de Graaf   Afw met bericht
18 Han Arentsen   Anders 5
19 Rob Terrahe   Anders 5
20 Lammert Loer   Afw met bericht
21 Rien Kokkedee   Anders 5
22 Ronald Komen   Anders 5
23 Okke Wijntjes   Anders 5
24 Lucas Bos   Anders 5
25 Bert Goedegebuure   Anders 5
26 Piet Vlam   Anders 5
27 Erik Overweg   Anders 5
28 Paul Scholder   Anders 5

Ronde 35
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Enrico van Egmond 310,35 22 21 1 0 2176 2184
2 Wim Boom 246,48 12 10 1 1 2064 2077
3 Siem Roet 240,07 16 10 5 1 1898 1905
4 Niels de Haan 185,36 20 10 4 6 1727 1729
5 Marcel Scholten 180,95 18 12 2 4 1749 1806
6 Jan−Pjotr Komen 172,91 9 3 1 5 1796 1710
7 Wim Smit 169,61 12 6 3 3 1838 1883
8 Jos Hendriks 168,56 12 4 4 4 1757 1756
9 Niels Wijntjes 147,06 10 5 3 2 1768 1727
10 Aart Strik 144,61 17 8 1 8 1755 1719
11 Henk Bouwmeester 142,47 15 6 5 4 1582 1616
12 Cor Dietvors 139,91 24 11 3 10 1487 1489
13 Pim van Breukelen 135,25 13 6 5 2 1575 1622
14 Paul Scholder 133,93 13 5 3 5 1515 1531
15 Kerre de Graaf 131,63 20 7 6 7 1493 1488
16 Bram Tuk 125,62 21 8 6 7 1510 1498
17 Jeroen Stellingsma 123,51 4 3 0 1 1780 1709
18 Cees Smit 123,47 12 7 1 4 1622 1662
19 Ronald Komen 120,72 18 7 3 8 1253 1270
20 Johan Haantjes 120,49 21 9 4 8 1389 1405
21 Ronald Steenwijk 118,64 13 7 1 5 1571 1600
22 Sander de Graaf 105,55 15 8 3 4 1410 1431
23 Piet Liefting 103,40 21 8 4 9 1325 1322
24 Lammert Loer 103,02 18 6 6 6 1313 1308
25 Rob Terrahe 98,32 20 7 2 11 1348 1346
26 Bert Goedegebuure 91,31 20 7 0 13 1145 1155
27 Lucas Bos 87,55 17 6 0 11 1175 1184
28 Okke Wijntjes 83,63 9 4 1 4 1176 1187
29 Erik Overweg 82,30 7 2 0 5 1428 1365
30 Rien Kokkedee 76,18 21 6 2 13 1189 1166
31 Piet Vlam 63,75 22 5 1 16 1070 1066
32 Jaap Laporte 63,46 7 1 3 3 1348 1196
33 Arno van der Heijde 54,87 21 3 0 18 901 915
34 Han Arentsen 47,50 1 0 0 1 1340 955
35 Johan Dekker 44,44 26 3 2 21 1029 1025
36 Ruud Vleugel 44,39 1 0 0 1 1447 753
Generated by Sevilla (C) JBF Software