Competitienaam
Group 1 - Ronde 24 - 23-2-2012
Locatie Waldhoorn/Pastorie Start datum 13-9-2012
Plaats Schagen/Anna Paulowna Eind datum 23-5-2013
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Wedstrijdleiding Magnus/Anna Paulowna Arbiter Marcel Scholten

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Kerre de Graaf Siem Roet 0−1
2 Jos Hendriks Marcel Scholten 0−1
3 Cees Smit Henk Bouwmeester ½−½
4 Rob Terrahe Rien Kokkedee 1−0
5 Lucas Bos Piet Vlam 1−0
6 Enrico van Egmond Cor Dietvors 1−0
7 Johan Haantjes Wim Smit 0−1
8 Ronald Steenwijk Johan Dekker 1−0
9 Piet Liefting Sander de Graaf ½−½
10 Lammert Loer Arno van der Heijde 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Wim Boom   Afw met bericht
2 Jan−Pjotr Komen   Afw met bericht
3 Aart Strik   Afw met bericht
4 Niels Wijntjes   Afw met bericht
5 Jeroen Stellingsma   Afw met bericht
6 Niels de Haan   Afw met bericht
7 Bram Tuk   Afw met bericht
8 Pim van Breukelen   Afw met bericht
9 Ruud Vleugel   Afw met bericht
10 Jaap Laporte   Afw met bericht
11 Han Arentsen   Afw met bericht
12 Okke Wijntjes   Afw met bericht
13 Bert Goedegebuure   Afw met bericht
14 Erik Overweg   Afw met bericht
15 Paul Scholder   Afw met bericht
16 Ronald Komen   Anders 2

Ronde 24
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Enrico van Egmond 212,93 15 15 0 0 2173 2199
2 Wim Boom 184,02 10 9 1 0 2087 2142
3 Siem Roet 170,62 13 8 4 1 1903 1921
4 Wim Smit 134,41 11 6 2 3 1827 1863
5 Jan−Pjotr Komen 122,56 8 3 0 5 1799 1705
6 Jos Hendriks 119,37 7 2 2 3 1754 1742
7 Henk Bouwmeester 113,85 12 5 5 2 1581 1633
8 Marcel Scholten 113,74 12 7 1 4 1677 1736
9 Niels de Haan 113,07 14 6 4 4 1698 1678
10 Aart Strik 112,00 11 6 1 4 1799 1770
11 Niels Wijntjes 111,83 7 2 3 2 1760 1666
12 Paul Scholder 110,27 8 4 2 2 1536 1619
13 Cees Smit 106,30 12 7 1 4 1622 1662
14 Bram Tuk 93,61 15 8 2 5 1530 1513
15 Pim van Breukelen 93,27 9 4 3 2 1567 1640
16 Ronald Steenwijk 92,81 9 6 0 3 1561 1593
17 Jeroen Stellingsma 92,53 4 3 0 1 1780 1709
18 Kerre de Graaf 89,66 16 6 4 6 1493 1482
19 Cor Dietvors 88,95 18 8 3 7 1483 1490
20 Johan Haantjes 83,96 16 7 3 6 1387 1424
21 Sander de Graaf 81,79 13 6 3 4 1401 1420
22 Lammert Loer 76,52 15 5 5 5 1312 1303
23 Rob Terrahe 74,97 16 7 0 9 1379 1395
24 Piet Liefting 70,67 16 6 3 7 1311 1295
25 Erik Overweg 69,11 7 2 0 5 1428 1365
26 Ronald Komen 69,07 15 4 3 8 1205 1196
27 Lucas Bos 61,68 14 5 0 9 1176 1190
28 Rien Kokkedee 60,93 15 5 2 8 1246 1225
29 Okke Wijntjes 60,57 8 3 1 4 1163 1147
30 Bert Goedegebuure 56,10 13 3 0 10 1095 1073
31 Piet Vlam 51,03 14 4 0 10 1082 1075
32 Ruud Vleugel 50,22 0 0 0 0 1474 1474
33 Jaap Laporte 48,05 6 1 2 3 1350 1171
34 Arno van der Heijde 39,46 15 3 0 12 915 966
35 Han Arentsen 36,76 1 0 0 1 1340 955
36 Johan Dekker 19,05 19 0 2 17 1055 997
Generated by Sevilla (C) JBF Software