Competitienaam
Group 1 - Ronde 23 - 16-2-2012
Locatie Waldhoorn/Pastorie Start datum 13-9-2012
Plaats Schagen/Anna Paulowna Eind datum 23-5-2013
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Wedstrijdleiding Magnus/Anna Paulowna Arbiter Marcel Scholten

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Pim van Breukelen Paul Scholder ½−½
2 Ronald Komen Bram Tuk 0−1
3 Rien Kokkedee Kerre de Graaf 0−1
4 Rob Terrahe Lucas Bos 1−0
5 Bert Goedegebuure Piet Vlam 0−1
6 Aart Strik Wim Smit 0−1
7 Arno van der Heijde Niels de Haan 0−1
8 Piet Liefting Ronald Steenwijk 0−1
9 Johan Dekker Cor Dietvors 0−1
10 Johan Haantjes Lammert Loer 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Enrico van Egmond   Afw met bericht
2 Siem Roet   Afw voor club
3 Wim Boom   Afw met bericht
4 Jan−Pjotr Komen   Afw met bericht
5 Jos Hendriks   Afw voor club
6 Niels Wijntjes   Afw met bericht
7 Jeroen Stellingsma   Afw met bericht
8 Marcel Scholten   Afw voor club
9 Cees Smit   Afw met bericht
10 Henk Bouwmeester   Afw met bericht
11 Ruud Vleugel   Afw met bericht
12 Jaap Laporte   Afw met bericht
13 Sander de Graaf   Afw met bericht
14 Han Arentsen   Afw met bericht
15 Okke Wijntjes   Afw met bericht
16 Erik Overweg   Afw met bericht

Ronde 23
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Enrico van Egmond 204,25 14 14 0 0 2173 2203
2 Wim Boom 178,35 10 9 1 0 2087 2142
3 Siem Roet 161,90 12 7 4 1 1900 1917
4 Wim Smit 126,15 10 5 2 3 1825 1865
5 Jos Hendriks 122,19 6 2 2 2 1774 1829
6 Jan−Pjotr Komen 117,77 8 3 0 5 1799 1705
7 Aart Strik 110,13 11 6 1 4 1799 1770
8 Niels Wijntjes 110,06 7 2 3 2 1760 1666
9 Henk Bouwmeester 108,93 11 5 4 2 1578 1636
10 Niels de Haan 108,52 14 6 4 4 1698 1678
11 Paul Scholder 105,94 8 4 2 2 1536 1619
12 Marcel Scholten 102,28 11 6 1 4 1657 1696
13 Cees Smit 101,62 11 7 0 4 1624 1674
14 Pim van Breukelen 91,43 9 4 3 2 1567 1640
15 Jeroen Stellingsma 90,67 4 3 0 1 1780 1709
16 Bram Tuk 89,48 15 8 2 5 1530 1513
17 Kerre de Graaf 89,30 15 6 4 5 1496 1486
18 Cor Dietvors 88,64 17 8 3 6 1484 1492
19 Ronald Steenwijk 86,80 8 5 0 3 1557 1587
20 Johan Haantjes 83,69 15 7 3 5 1389 1434
21 Sander de Graaf 77,98 12 6 2 4 1403 1427
22 Lammert Loer 71,16 14 4 5 5 1310 1298
23 Erik Overweg 67,55 7 2 0 5 1428 1365
24 Rob Terrahe 67,51 15 6 0 9 1367 1377
25 Piet Liefting 66,28 15 6 2 7 1309 1289
26 Ronald Komen 64,94 15 4 3 8 1205 1196
27 Rien Kokkedee 61,15 14 5 2 7 1257 1243
28 Okke Wijntjes 59,27 8 3 1 4 1163 1147
29 Lucas Bos 55,11 13 4 0 9 1164 1168
30 Bert Goedegebuure 53,25 13 3 0 10 1095 1073
31 Piet Vlam 51,22 13 4 0 9 1094 1098
32 Ruud Vleugel 48,80 0 0 0 0 1474 1474
33 Jaap Laporte 46,86 6 1 2 3 1350 1171
34 Arno van der Heijde 39,31 14 3 0 11 917 978
35 Han Arentsen 35,60 1 0 0 1 1340 955
36 Johan Dekker 18,90 18 0 2 16 1059 991
Generated by Sevilla (C) JBF Software