Competitienaam
Group 1 - Ronde 6 - 13-10-2011
Locatie Waldhoorn/Pastorie Start datum 13-9-2012
Plaats Schagen/Anna Paulowna Eind datum 23-5-2013
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Wedstrijdleiding Magnus/Anna Paulowna Arbiter Marcel Scholten

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jan−Pjotr Komen Enrico van Egmond 0−1
2 Niels Wijntjes Siem Roet ½−½
3 Lucas Bos Marcel Scholten 0−1
4 Bert Goedegebuure Cees Smit 0−1
5 Johan Haantjes Johan Dekker 1−0
6 Cor Dietvors Sander de Graaf 1−0
7 Niels de Haan Piet Liefting 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Wim Boom   Afw voor club
2 Jos Hendriks   Afw met bericht
3 Wim Smit   Afw met bericht
4 Aart Strik   Afw met bericht
5 Jeroen Stellingsma   Afw met bericht
6 Ronald Steenwijk   Afw met bericht
7 Kerre de Graaf   Afw voor club
8 Pim van Breukelen   Afw met bericht
9 Ruud Vleugel   Afw met bericht
10 Jaap Laporte   Afw met bericht
11 Han Arentsen   Afw met bericht
12 Rob Terrahe   Afw voor club
13 Lammert Loer   Handmatige bye
14 Rien Kokkedee   Afw voor club
15 Ronald Komen   Afw voor club
16 Okke Wijntjes   Afw met bericht
17 Piet Vlam   Afw voor club
18 Arno van der Heijde   Afw met bericht
19 Henk Bouwmeester   Afw voor club
20 Bram Tuk   Afw voor club
21 Erik Overweg   Afw voor club
22 Paul Scholder   Afw voor club

Ronde 6
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Enrico van Egmond 51,75 4 4 0 0 2151 2215
2 Wim Boom 50,05 4 4 0 0 2073 2179
3 Jos Hendriks 34,35 2 1 1 0 1776 1998
4 Niels Wijntjes 33,47 3 1 2 0 1798 1835
5 Paul Scholder 30,76 2 2 0 0 1515 1695
6 Siem Roet 30,74 4 2 1 1 1878 1824
7 Wim Smit 29,59 2 1 0 1 1813 1962
8 Rob Terrahe 28,85 3 2 0 1 1379 1571
9 Jan−Pjotr Komen 27,79 4 2 0 2 1838 1832
10 Aart Strik 27,73 2 1 0 1 1814 1753
11 Marcel Scholten 27,44 4 3 0 1 1643 1724
12 Ronald Steenwijk 25,52 2 2 0 0 1551 1642
13 Cor Dietvors 24,83 5 2 2 1 1493 1595
14 Henk Bouwmeester 24,03 3 1 1 1 1548 1625
15 Lammert Loer 23,54 4 1 3 0 1329 1358
16 Erik Overweg 23,18 4 2 0 2 1462 1533
17 Bram Tuk 23,11 3 1 1 1 1535 1409
18 Cees Smit 22,74 5 3 0 2 1583 1556
19 Johan Haantjes 21,66 4 3 0 1 1346 1426
20 Jeroen Stellingsma 19,73 2 1 0 1 1777 1581
21 Pim van Breukelen 19,68 0 0 0 0 1530 1530
22 Rien Kokkedee 19,67 2 1 0 1 1269 1223
23 Sander de Graaf 19,03 4 2 1 1 1378 1351
24 Ruud Vleugel 18,97 0 0 0 0 1474 1474
25 Piet Vlam 18,91 4 2 0 2 1115 1258
26 Niels de Haan 16,66 4 1 1 2 1700 1589
27 Ronald Komen 15,98 3 0 1 2 1220 1242
28 Piet Liefting 13,37 3 1 0 2 1332 1308
29 Jaap Laporte 13,32 3 0 2 1 1375 1163
30 Kerre de Graaf 12,89 3 0 0 3 1467 1134
31 Han Arentsen 11,85 1 0 0 1 1340 955
32 Lucas Bos 9,28 4 1 0 3 1165 1194
33 Okke Wijntjes 9,18 3 0 1 2 1145 947
34 Bert Goedegebuure 7,73 5 1 0 4 1123 1154
35 Johan Dekker 3,99 5 0 1 4 1169 1034
36 Arno van der Heijde 2,15 4 0 0 4 845 813
Generated by Sevilla (C) JBF Software