Competitienaam
Group 1 - Ronde 16 - 22-12-2011
Locatie Waldhoorn/Pastorie Start datum 13-9-2012
Plaats Schagen/Anna Paulowna Eind datum 23-5-2013
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Wedstrijdleiding Magnus/Anna Paulowna Arbiter Marcel Scholten

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Pim van Breukelen Marcel Scholten ½−½
2 Kerre de Graaf Paul Scholder 0−1
3 Rob Terrahe Jeroen Stellingsma 0−1
4 Rien Kokkedee Ronald Komen ½−½
5 Bert Goedegebuure Piet Vlam 0−1
6 Johan Haantjes Enrico van Egmond 0−1
7 Johan Dekker Aart Strik 0−1
8 Niels de Haan Cor Dietvors 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Siem Roet   Afw voor club
2 Wim Boom   Afw voor club
3 Jan−Pjotr Komen   Afw voor club
4 Jos Hendriks   Afw voor club
5 Wim Smit   Afw voor club
6 Niels Wijntjes   Afw voor club
7 Cees Smit   Afw met bericht
8 Ronald Steenwijk   Afw met bericht
9 Ruud Vleugel   Afw met bericht
10 Jaap Laporte   Afw met bericht
11 Sander de Graaf   Afw met bericht
12 Han Arentsen   Afw met bericht
13 Piet Liefting   Afw met bericht
14 Lammert Loer   Afw met bericht
15 Lucas Bos   Afw met bericht
16 Arno van der Heijde   Afw met bericht
17 Erik Overweg   Afw met bericht
18 Henk Bouwmeester   Afw voor club
19 Okke Wijntjes   Afw voor club
20 Bram Tuk   Bye

Ronde 16
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Enrico van Egmond 148,45 11 11 0 0 2164 2198
2 Wim Boom 134,48 8 7 1 0 2079 2138
3 Siem Roet 105,56 8 4 3 1 1884 1876
4 Jos Hendriks 93,83 4 1 2 1 1777 1883
5 Jan−Pjotr Komen 92,30 6 3 0 3 1838 1835
6 Wim Smit 89,39 4 2 0 2 1815 1894
7 Aart Strik 87,28 7 5 0 2 1821 1827
8 Cees Smit 83,63 10 7 0 3 1625 1686
9 Niels Wijntjes 82,22 6 2 3 1 1765 1670
10 Marcel Scholten 79,52 8 5 1 2 1655 1716
11 Pim van Breukelen 77,64 6 4 1 1 1584 1769
12 Paul Scholder 73,83 5 3 1 1 1518 1595
13 Henk Bouwmeester 71,48 7 3 2 2 1548 1577
14 Jeroen Stellingsma 69,73 4 3 0 1 1780 1709
15 Niels de Haan 65,29 8 3 1 4 1680 1587
16 Sander de Graaf 63,49 9 5 2 2 1416 1481
17 Bram Tuk 60,32 10 4 2 4 1518 1464
18 Cor Dietvors 59,05 13 5 3 5 1472 1475
19 Ronald Steenwijk 57,97 6 3 0 3 1543 1541
20 Lammert Loer 57,43 10 3 5 2 1319 1310
21 Kerre de Graaf 55,45 10 3 2 5 1467 1396
22 Erik Overweg 54,83 6 2 0 4 1440 1406
23 Piet Liefting 54,81 9 5 1 3 1352 1385
24 Johan Haantjes 51,39 10 4 2 4 1357 1399
25 Rien Kokkedee 48,52 9 3 2 4 1256 1222
26 Okke Wijntjes 45,76 6 2 1 3 1159 1122
27 Rob Terrahe 44,37 10 3 0 7 1362 1374
28 Ronald Komen 43,90 11 2 3 6 1206 1190
29 Lucas Bos 42,05 10 4 0 6 1194 1251
30 Jaap Laporte 41,76 6 1 2 3 1350 1171
31 Ruud Vleugel 41,35 0 0 0 0 1474 1474
32 Bert Goedegebuure 41,16 9 2 0 7 1100 1070
33 Piet Vlam 38,29 9 3 0 6 1107 1140
34 Han Arentsen 30,80 1 0 0 1 1340 955
35 Arno van der Heijde 18,88 10 1 0 9 864 886
36 Johan Dekker 18,09 12 0 2 10 1118 1019
Generated by Sevilla (C) JBF Software