Competitienaam
Group 1 - Ronde 25 - 1-3-2012
Locatie Waldhoorn/Pastorie Start datum 13-9-2012
Plaats Schagen/Anna Paulowna Eind datum 23-5-2013
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Wedstrijdleiding Magnus/Anna Paulowna Arbiter Marcel Scholten

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Paul Scholder Siem Roet 0−1
2 Bram Tuk Jos Hendriks ½−½
3 Rien Kokkedee Piet Vlam 1−0
4 Ronald Steenwijk Enrico van Egmond 0−1
5 Johan Haantjes Piet Liefting 0−1
6 Johan Dekker Sander de Graaf 0−1
7 Cor Dietvors Niels de Haan 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Wim Boom   Afw met bericht
2 Jan−Pjotr Komen   Afw met bericht
3 Wim Smit   Afw met bericht
4 Aart Strik   Afw met bericht
5 Niels Wijntjes   Afw met bericht
6 Jeroen Stellingsma   Afw met bericht
7 Marcel Scholten   Afw met bericht
8 Cees Smit   Afw met bericht
9 Henk Bouwmeester   Afw met bericht
10 Kerre de Graaf   Afw met bericht
11 Pim van Breukelen   Afw voor club
12 Ruud Vleugel   Afw met bericht
13 Jaap Laporte   Afw met bericht
14 Han Arentsen   Afw met bericht
15 Rob Terrahe   Afw voor club
16 Lammert Loer   Afw met bericht
17 Ronald Komen   Afw voor club
18 Okke Wijntjes   Afw met bericht
19 Lucas Bos   Afw voor club
20 Bert Goedegebuure   Afw voor club
21 Arno van der Heijde   Afw voor club
22 Erik Overweg   Afw met bericht

Ronde 25
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Enrico van Egmond 232,13 17 17 0 0 2177 2198
2 Wim Boom 194,89 10 9 1 0 2087 2142
3 Siem Roet 179,86 14 9 4 1 1906 1924
4 Wim Smit 140,64 11 6 2 3 1827 1863
5 Jan−Pjotr Komen 131,56 8 3 0 5 1799 1705
6 Jos Hendriks 123,11 8 2 3 3 1746 1717
7 Niels de Haan 122,11 16 7 4 5 1701 1689
8 Marcel Scholten 118,20 12 7 1 4 1677 1736
9 Henk Bouwmeester 115,73 12 5 5 2 1581 1633
10 Niels Wijntjes 114,99 7 2 3 2 1760 1666
11 Aart Strik 112,68 12 6 1 5 1774 1719
12 Cees Smit 110,83 12 7 1 4 1622 1662
13 Paul Scholder 109,99 9 4 2 3 1533 1597
14 Ronald Steenwijk 104,65 11 7 0 4 1585 1642
15 Pim van Breukelen 102,48 9 4 3 2 1567 1640
16 Bram Tuk 99,38 16 8 3 5 1538 1529
17 Kerre de Graaf 97,42 16 6 4 6 1493 1482
18 Cor Dietvors 96,79 20 9 3 8 1487 1493
19 Jeroen Stellingsma 95,79 4 3 0 1 1780 1709
20 Sander de Graaf 89,19 14 7 3 4 1409 1432
21 Johan Haantjes 87,49 17 7 3 7 1373 1396
22 Lammert Loer 83,30 15 5 5 5 1312 1303
23 Rob Terrahe 82,14 16 7 0 9 1379 1395
24 Piet Liefting 79,13 18 7 3 8 1316 1307
25 Ronald Komen 77,91 15 4 3 8 1205 1196
26 Erik Overweg 71,84 7 2 0 5 1428 1365
27 Lucas Bos 67,56 14 5 0 9 1176 1190
28 Rien Kokkedee 67,21 16 6 2 8 1254 1241
29 Okke Wijntjes 62,82 8 3 1 4 1163 1147
30 Bert Goedegebuure 61,42 13 3 0 10 1095 1073
31 Ruud Vleugel 52,91 0 0 0 0 1474 1474
32 Piet Vlam 51,13 15 4 0 11 1074 1062
33 Jaap Laporte 50,38 6 1 2 3 1350 1171
34 Arno van der Heijde 43,85 16 3 0 13 912 953
35 Han Arentsen 38,91 1 0 0 1 1340 955
36 Johan Dekker 24,22 21 1 2 18 1051 1011
Generated by Sevilla (C) JBF Software