Competitienaam
Group 1 - Ronde 33 - 3-5-2012
Locatie Waldhoorn/Pastorie Start datum 13-9-2012
Plaats Schagen/Anna Paulowna Eind datum 23-5-2013
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Wedstrijdleiding Magnus/Anna Paulowna Arbiter Marcel Scholten

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Aart Strik Enrico van Egmond 0−1
2 Niels de Haan Cor Dietvors 1−0
3 Johan Haantjes Ronald Steenwijk ½−½
4 Lammert Loer Piet Liefting ½−½
5 Johan Dekker Arno van der Heijde 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Siem Roet   Afw met bericht
2 Wim Smit   Afw met bericht
3 Jeroen Stellingsma   Afw met bericht
4 Cees Smit   Afw met bericht
5 Jaap Laporte   Afw met bericht
6 Sander de Graaf   Afw met bericht
7 Han Arentsen   Afw met bericht
8 Okke Wijntjes   Afw met bericht
9 Erik Overweg   Afw met bericht
10 Paul Scholder   Afw met bericht
11 Wim Boom   Anders 5
12 Jan−Pjotr Komen   Afw met bericht
13 Jos Hendriks   Afw met bericht
14 Niels Wijntjes   Anders 5
15 Marcel Scholten   Afw met bericht
16 Henk Bouwmeester   Anders 5
17 Bram Tuk   Anders 5
18 Kerre de Graaf   Anders 5
19 Pim van Breukelen   Anders 5
20 Ruud Vleugel   Anders 5
21 Rob Terrahe   Anders 5
22 Rien Kokkedee   Afw met bericht
23 Lucas Bos   Anders 5
24 Bert Goedegebuure   Anders 5
25 Piet Vlam   Anders 5
26 Ronald Komen   Afw met bericht

Ronde 33
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Enrico van Egmond 296,92 21 20 1 0 2176 2186
2 Wim Boom 249,21 11 10 1 0 2092 2146
3 Siem Roet 234,97 16 10 5 1 1898 1905
4 Niels de Haan 169,51 19 9 4 6 1707 1702
5 Jan−Pjotr Komen 167,46 8 3 0 5 1799 1705
6 Marcel Scholten 167,20 17 11 2 4 1721 1773
7 Wim Smit 166,31 12 6 3 3 1838 1883
8 Jos Hendriks 162,89 11 4 3 4 1753 1747
9 Aart Strik 143,68 16 8 1 7 1774 1745
10 Henk Bouwmeester 143,26 14 6 5 3 1587 1632
11 Niels Wijntjes 137,13 9 4 3 2 1763 1703
12 Paul Scholder 132,21 13 5 3 5 1515 1531
13 Cor Dietvors 130,94 23 10 3 10 1487 1489
14 Pim van Breukelen 130,89 12 6 4 2 1576 1631
15 Kerre de Graaf 126,96 19 7 5 7 1493 1486
16 Cees Smit 122,06 12 7 1 4 1622 1662
17 Jeroen Stellingsma 121,76 4 3 0 1 1780 1709
18 Bram Tuk 121,41 21 8 6 7 1510 1498
19 Ronald Steenwijk 115,87 13 7 1 5 1571 1600
20 Johan Haantjes 113,19 20 8 4 8 1380 1395
21 Ronald Komen 111,64 17 6 3 8 1232 1241
22 Sander de Graaf 102,87 15 8 3 4 1410 1431
23 Piet Liefting 102,16 20 8 4 8 1325 1322
24 Lammert Loer 100,71 18 6 6 6 1313 1308
25 Rob Terrahe 99,22 19 7 2 10 1369 1375
26 Bert Goedegebuure 84,40 19 6 0 13 1131 1137
27 Okke Wijntjes 82,14 9 4 1 4 1176 1187
28 Erik Overweg 80,82 7 2 0 5 1428 1365
29 Lucas Bos 79,55 16 5 0 11 1155 1152
30 Rien Kokkedee 76,68 20 6 2 12 1209 1187
31 Piet Vlam 63,83 21 5 1 15 1084 1082
32 Jaap Laporte 62,35 7 1 3 3 1348 1196
33 Arno van der Heijde 52,76 20 3 0 17 902 919
34 Han Arentsen 46,43 1 0 0 1 1340 955
35 Ruud Vleugel 43,36 1 0 0 1 1447 753
36 Johan Dekker 42,04 25 3 2 20 1039 1028
Generated by Sevilla (C) JBF Software