Competitienaam
Group 1 - Ronde 3 - 23-9-2011
Locatie Waldhoorn/Pastorie Start datum 13-9-2012
Plaats Schagen/Anna Paulowna Eind datum 23-5-2013
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Wedstrijdleiding Magnus/Anna Paulowna Arbiter Marcel Scholten

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Wim Boom Jan−Pjotr Komen 1−0
2 Siem Roet Erik Overweg 1−0
3 Marcel Scholten Cees Smit 1−0
4 Rob Terrahe Niels Wijntjes 0−1
5 Jos Hendriks Jeroen Stellingsma 1−0
6 Paul Scholder Jaap Laporte 1−0
7 Lucas Bos Okke Wijntjes 1−0
8 Henk Bouwmeester Kerre de Graaf 1−0
9 Bram Tuk Ronald Komen 1−0
10 Piet Vlam Bert Goedegebuure 1−0
11 Niels de Haan Enrico van Egmond 0−1
12 Lammert Loer Cor Dietvors ½−½
13 Wim Smit Aart Strik 1−0
14 Sander de Graaf Johan Dekker 1−0
15 Johan Haantjes Arno van der Heijde 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ronald Steenwijk   Afw met bericht
2 Pim van Breukelen   Afw met bericht
3 Ruud Vleugel   Afw met bericht
4 Han Arentsen   Afw met bericht
5 Piet Liefting   Afw met bericht
6 Rien Kokkedee   Afw met bericht

Ronde 3
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Enrico van Egmond 20,89 2 2 0 0 2146 2222
2 Wim Boom 19,13 2 2 0 0 2062 2161
3 Siem Roet 16,39 2 2 0 0 1890 1925
4 Marcel Scholten 14,85 2 2 0 0 1644 1826
5 Jos Hendriks 14,38 1 1 0 0 1775 2198
6 Niels Wijntjes 12,56 1 1 0 0 1795 1853
7 Sander de Graaf 12,00 2 2 0 0 1392 1504
8 Paul Scholder 11,69 1 1 0 0 1511 1790
9 Jan−Pjotr Komen 9,52 2 1 0 1 1837 1809
10 Wim Smit 9,50 2 1 0 1 1813 1962
11 Lucas Bos 9,26 1 1 0 0 1175 1572
12 Cor Dietvors 8,81 2 0 2 0 1472 1514
13 Erik Overweg 8,56 2 1 0 1 1467 1677
14 Johan Haantjes 8,46 1 1 0 0 1334 1379
15 Henk Bouwmeester 8,33 2 1 0 1 1547 1661
16 Lammert Loer 7,95 2 0 2 0 1325 1334
17 Ronald Steenwijk 7,94 0 0 0 0 1544 1544
18 Pim van Breukelen 7,87 0 0 0 0 1530 1530
19 Ruud Vleugel 7,59 0 0 0 0 1474 1474
20 Cees Smit 7,11 2 1 0 1 1577 1433
21 Bram Tuk 7,06 2 1 0 1 1536 1345
22 Han Arentsen 6,98 0 0 0 0 1355 1355
23 Piet Liefting 6,88 0 0 0 0 1335 1335
24 Rien Kokkedee 6,56 0 0 0 0 1273 1273
25 Rob Terrahe 6,56 1 0 0 1 1353 1295
26 Piet Vlam 5,91 2 1 0 1 1105 1284
27 Niels de Haan 4,43 2 0 1 1 1708 1564
28 Aart Strik 4,12 1 0 0 1 1803 1398
29 Jeroen Stellingsma 4,02 1 0 0 1 1776 1353
30 Johan Dekker 3,95 2 0 1 1 1197 1165
31 Jaap Laporte 3,23 1 0 0 1 1391 1112
32 Okke Wijntjes 2,48 1 0 0 1 1155 758
33 Arno van der Heijde 0,00 2 0 0 2 847 809
34 Ronald Komen 0,00 2 0 0 2 1213 1158
35 Kerre de Graaf 0,00 2 0 0 2 1494 1309
36 Bert Goedegebuure 0,00 2 0 0 2 1098 881
Generated by Sevilla (C) JBF Software