Competitienaam
Group 1 - Ronde 9 - 3-11-2011
Locatie Waldhoorn/Pastorie Start datum 13-9-2012
Plaats Schagen/Anna Paulowna Eind datum 23-5-2013
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Wedstrijdleiding Magnus/Anna Paulowna Arbiter Marcel Scholten

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Paul Scholder Pim van Breukelen 0−1
2 Henk Bouwmeester Marcel Scholten 0−1
3 Rob Terrahe Cees Smit 0−1
4 Bram Tuk Erik Overweg 1−0
5 Piet Vlam Kerre de Graaf 0−1
6 Jaap Laporte Rien Kokkedee 0−1
7 Ronald Komen Bert Goedegebuure 1−0
8 Okke Wijntjes Lucas Bos 1−0
9 Cor Dietvors Aart Strik 0−1
10 Sander de Graaf Niels de Haan 1−0
11 Lammert Loer Johan Dekker ½−½
12 Arno van der Heijde Piet Liefting 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Enrico van Egmond   Afw voor club
2 Siem Roet   Afw voor club
3 Wim Boom   Afw voor club
4 Jan−Pjotr Komen   Afw voor club
5 Jos Hendriks   Afw voor club
6 Wim Smit   Afw voor club
7 Niels Wijntjes   Afw voor club
8 Jeroen Stellingsma   Afw met bericht
9 Ronald Steenwijk   Afw met bericht
10 Ruud Vleugel   Afw met bericht
11 Han Arentsen   Afw met bericht
12 Johan Haantjes   Afw met bericht

Ronde 9
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Enrico van Egmond 81,44 5 5 0 0 2152 2205
2 Wim Boom 80,62 5 5 0 0 2075 2164
3 Jan−Pjotr Komen 55,60 5 3 0 2 1845 1870
4 Niels Wijntjes 55,15 3 1 2 0 1798 1835
5 Jos Hendriks 53,23 2 1 1 0 1776 1998
6 Wim Smit 52,91 2 1 0 1 1813 1962
7 Siem Roet 51,98 5 3 1 1 1879 1844
8 Aart Strik 49,49 3 2 0 1 1818 1806
9 Pim van Breukelen 47,13 2 2 0 0 1555 1868
10 Marcel Scholten 43,57 6 4 0 2 1648 1711
11 Paul Scholder 40,39 4 2 1 1 1503 1517
12 Bram Tuk 38,46 6 3 1 2 1541 1508
13 Cees Smit 38,06 8 5 0 3 1600 1627
14 Johan Haantjes 36,62 6 4 1 1 1366 1485
15 Henk Bouwmeester 35,79 6 2 2 2 1540 1549
16 Jeroen Stellingsma 35,35 3 2 0 1 1778 1661
17 Sander de Graaf 35,29 6 3 2 1 1402 1469
18 Ronald Steenwijk 33,14 3 2 0 1 1550 1601
19 Cor Dietvors 31,65 7 2 2 3 1468 1467
20 Niels de Haan 31,46 6 2 1 3 1677 1529
21 Rob Terrahe 31,16 5 2 0 3 1372 1444
22 Rien Kokkedee 30,09 5 2 1 2 1282 1320
23 Lammert Loer 29,93 7 1 5 1 1322 1315
24 Kerre de Graaf 29,84 5 2 0 3 1473 1316
25 Ruud Vleugel 29,68 0 0 0 0 1474 1474
26 Erik Overweg 29,02 6 2 0 4 1440 1406
27 Piet Liefting 26,88 6 3 1 2 1338 1346
28 Ronald Komen 25,69 6 1 2 3 1232 1284
29 Okke Wijntjes 23,74 4 1 1 2 1159 1100
30 Piet Vlam 23,55 6 2 0 4 1108 1172
31 Han Arentsen 19,84 1 0 0 1 1340 955
32 Jaap Laporte 19,60 6 1 2 3 1350 1171
33 Bert Goedegebuure 18,55 6 1 0 5 1112 1100
34 Johan Dekker 12,67 7 0 2 5 1147 1000
35 Lucas Bos 11,98 6 1 0 5 1147 1102
36 Arno van der Heijde 8,24 7 1 0 6 868 917
Generated by Sevilla (C) JBF Software