Competitienaam
Group 1 - Ronde 11 - 17-11-2011
Locatie Waldhoorn/Pastorie Start datum 13-9-2012
Plaats Schagen/Anna Paulowna Eind datum 23-5-2013
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Wedstrijdleiding Magnus/Anna Paulowna Arbiter Marcel Scholten

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Enrico van Egmond Niels de Haan 1−0
2 Johan Dekker Ronald Steenwijk 0−1
3 Arno van der Heijde Cor Dietvors 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Siem Roet   Afw met bericht
2 Wim Boom   Anders 5
3 Jan−Pjotr Komen   Anders 5
4 Jos Hendriks   Afw met bericht
5 Wim Smit   Afw met bericht
6 Aart Strik   Afw met bericht
7 Niels Wijntjes   Anders 5
8 Jeroen Stellingsma   Anders 5
9 Marcel Scholten   Anders 5
10 Cees Smit   Afw met bericht
11 Henk Bouwmeester   Afw met bericht
12 Bram Tuk   Anders 5
13 Kerre de Graaf   Anders 5
14 Pim van Breukelen   Anders 5
15 Ruud Vleugel   Afw met bericht
16 Jaap Laporte   Afw met bericht
17 Sander de Graaf   Afw met bericht
18 Han Arentsen   Afw met bericht
19 Rob Terrahe   Anders 5
20 Piet Liefting   Afw met bericht
21 Lammert Loer   Afw met bericht
22 Johan Haantjes   Afw met bericht
23 Rien Kokkedee   Anders 5
24 Ronald Komen   Afw met bericht
25 Okke Wijntjes   Anders 5
26 Lucas Bos   Anders 5
27 Bert Goedegebuure   Afw met bericht
28 Piet Vlam   Anders 5
29 Erik Overweg   Afw met bericht
30 Paul Scholder   Anders 5

Ronde 11
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Enrico van Egmond 101,33 7 7 0 0 2158 2210
2 Wim Boom 91,38 6 6 0 0 2081 2176
3 Jos Hendriks 62,77 3 1 2 0 1781 1965
4 Siem Roet 61,62 6 3 2 1 1874 1828
5 Aart Strik 58,73 3 2 0 1 1818 1806
6 Pim van Breukelen 58,37 3 3 0 0 1580 1974
7 Wim Smit 56,47 3 1 0 2 1809 1875
8 Jan−Pjotr Komen 55,37 6 3 0 3 1838 1835
9 Niels Wijntjes 53,11 4 1 2 1 1773 1660
10 Marcel Scholten 52,53 7 5 0 2 1659 1744
11 Cees Smit 49,87 8 5 0 3 1600 1627
12 Paul Scholder 47,98 4 2 1 1 1503 1517
13 Ronald Steenwijk 47,07 4 3 0 1 1554 1611
14 Johan Haantjes 43,92 6 4 1 1 1366 1485
15 Henk Bouwmeester 43,32 6 2 2 2 1540 1549
16 Jeroen Stellingsma 43,30 3 2 0 1 1778 1661
17 Sander de Graaf 42,63 6 3 2 1 1402 1469
18 Cor Dietvors 40,38 8 3 2 3 1469 1470
19 Niels de Haan 39,39 7 2 1 4 1674 1547
20 Rob Terrahe 38,59 6 3 0 3 1383 1481
21 Bram Tuk 38,03 7 3 1 3 1530 1470
22 Kerre de Graaf 36,86 5 2 0 3 1473 1316
23 Lammert Loer 36,61 7 1 5 1 1322 1315
24 Erik Overweg 36,28 6 2 0 4 1440 1406
25 Ruud Vleugel 34,70 0 0 0 0 1474 1474
26 Piet Liefting 33,68 6 3 1 2 1338 1346
27 Okke Wijntjes 31,80 5 2 1 2 1177 1205
28 Rien Kokkedee 29,65 6 2 1 3 1270 1261
29 Ronald Komen 28,02 7 1 2 4 1215 1209
30 Piet Vlam 26,64 6 2 0 4 1108 1172
31 Jaap Laporte 26,00 6 1 2 3 1350 1171
32 Han Arentsen 25,60 1 0 0 1 1340 955
33 Bert Goedegebuure 20,94 7 1 0 6 1099 1052
34 Lucas Bos 18,71 7 2 0 5 1160 1160
35 Johan Dekker 15,39 8 0 2 6 1144 1013
36 Arno van der Heijde 10,44 8 1 0 7 867 906
Generated by Sevilla (C) JBF Software