Competitienaam
Group 1 - Ronde 5 - 6-10-2011
Locatie Waldhoorn/Pastorie Start datum 13-9-2012
Plaats Schagen/Anna Paulowna Eind datum 23-5-2013
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Wedstrijdleiding Magnus/Anna Paulowna Arbiter Marcel Scholten

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Wim Boom Siem Roet 1−0
2 Niels Wijntjes Jos Hendriks ½−½
3 Cees Smit Jan−Pjotr Komen 0−1
4 Rob Terrahe Rien Kokkedee 1−0
5 Bram Tuk Henk Bouwmeester ½−½
6 Erik Overweg Lucas Bos 1−0
7 Bert Goedegebuure Jeroen Stellingsma 0−1
8 Okke Wijntjes Piet Vlam 0−1
9 Ronald Komen Jaap Laporte ½−½
10 Enrico van Egmond Cor Dietvors 1−0
11 Ronald Steenwijk Johan Haantjes 1−0
12 Aart Strik Niels de Haan 1−0
13 Lammert Loer Arno van der Heijde 1−0
14 Piet Liefting Johan Dekker 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Wim Smit   Afw met bericht
2 Marcel Scholten   Afw met bericht
3 Ruud Vleugel   Afw met bericht
4 Sander de Graaf   Afw met bericht
5 Han Arentsen   Afw met bericht
6 Paul Scholder   Afw met bericht
7 Kerre de Graaf   Bye
8 Pim van Breukelen   Afw met bericht

Ronde 5
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Enrico van Egmond 40,60 3 3 0 0 2147 2200
2 Wim Boom 39,93 4 4 0 0 2073 2179
3 Jos Hendriks 29,57 2 1 1 0 1776 1998
4 Niels Wijntjes 27,96 2 1 1 0 1794 1803
5 Jan−Pjotr Komen 27,93 3 2 0 1 1843 1870
6 Siem Roet 25,49 3 2 0 1 1882 1839
7 Wim Smit 24,84 2 1 0 1 1813 1962
8 Aart Strik 23,02 2 1 0 1 1814 1753
9 Paul Scholder 22,97 2 2 0 0 1515 1695
10 Rob Terrahe 21,60 3 2 0 1 1379 1571
11 Ronald Steenwijk 21,27 2 2 0 0 1551 1642
12 Marcel Scholten 20,50 3 2 0 1 1641 1739
13 Sander de Graaf 19,29 3 2 1 0 1390 1441
14 Lammert Loer 17,03 4 1 3 0 1329 1358
15 Cor Dietvors 16,75 4 1 2 1 1481 1550
16 Henk Bouwmeester 16,23 3 1 1 1 1548 1625
17 Cees Smit 16,00 4 2 0 2 1581 1535
18 Erik Overweg 15,90 4 2 0 2 1462 1533
19 Bram Tuk 15,87 3 1 1 1 1535 1409
20 Pim van Breukelen 15,80 0 0 0 0 1530 1530
21 Jeroen Stellingsma 15,53 2 1 0 1 1777 1581
22 Ruud Vleugel 15,22 0 0 0 0 1474 1474
23 Johan Haantjes 15,13 3 2 0 1 1336 1372
24 Piet Liefting 13,56 2 1 0 1 1335 1335
25 Rien Kokkedee 13,52 2 1 0 1 1269 1223
26 Piet Vlam 13,11 4 2 0 2 1115 1258
27 Jaap Laporte 10,07 3 0 2 1 1375 1163
28 Ronald Komen 9,90 3 0 1 2 1220 1242
29 Lucas Bos 9,33 3 1 0 2 1167 1222
30 Han Arentsen 8,90 1 0 0 1 1340 955
31 Niels de Haan 8,66 3 0 1 2 1697 1519
32 Bert Goedegebuure 7,75 4 1 0 3 1125 1176
33 Okke Wijntjes 6,49 3 0 1 2 1145 947
34 Kerre de Graaf 6,46 3 0 0 3 1467 1134
35 Johan Dekker 4,00 4 0 1 3 1178 1056
36 Arno van der Heijde 0,00 4 0 0 4 845 813
Generated by Sevilla (C) JBF Software