Competitienaam
Group 1 - Ronde 20 - 26-1-2012
Locatie Waldhoorn/Pastorie Start datum 13-9-2012
Plaats Schagen/Anna Paulowna Eind datum 23-5-2013
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Wedstrijdleiding Magnus/Anna Paulowna Arbiter Marcel Scholten

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Niels de Haan Wim Smit ½−½
2 Ronald Steenwijk Lammert Loer 1−0
3 Cor Dietvors Arno van der Heijde 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Enrico van Egmond   Afw voor club
2 Siem Roet   Afw met bericht
3 Wim Boom   Anders 5
4 Jan−Pjotr Komen   Afw voor club
5 Jos Hendriks   Anders 5
6 Aart Strik   Afw met bericht
7 Niels Wijntjes   Afw met bericht
8 Jeroen Stellingsma   Anders 5
9 Marcel Scholten   Anders 5
10 Cees Smit   Anders 5
11 Henk Bouwmeester   Afw met bericht
12 Bram Tuk   Anders 5
13 Kerre de Graaf   Anders 5
14 Pim van Breukelen   Anders 5
15 Ruud Vleugel   Afw met bericht
16 Jaap Laporte   Afw met bericht
17 Sander de Graaf   Afw met bericht
18 Han Arentsen   Afw met bericht
19 Rob Terrahe   Anders 5
20 Piet Liefting   Handmatige bye
21 Johan Haantjes   Afw met bericht
22 Rien Kokkedee   Anders 5
23 Ronald Komen   Afw met bericht
24 Okke Wijntjes   Afw met bericht
25 Lucas Bos   Anders 5
26 Bert Goedegebuure   Anders 5
27 Piet Vlam   Anders 5
28 Erik Overweg   Anders 5
29 Paul Scholder   Anders 5
30 Johan Dekker   Afw met bericht

Ronde 20
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Enrico van Egmond 178,57 12 12 0 0 2165 2196
2 Wim Boom 163,42 10 9 1 0 2087 2142
3 Siem Roet 133,14 10 5 4 1 1885 1882
4 Wim Smit 111,85 8 4 2 2 1813 1840
5 Jos Hendriks 111,67 5 2 2 1 1784 1895
6 Aart Strik 107,98 8 6 0 2 1823 1832
7 Jan−Pjotr Komen 101,69 8 3 0 5 1799 1705
8 Paul Scholder 100,95 6 4 1 1 1544 1696
9 Niels Wijntjes 98,48 7 2 3 2 1760 1666
10 Henk Bouwmeester 95,30 9 4 3 2 1574 1645
11 Niels de Haan 92,36 11 4 3 4 1691 1649
12 Cees Smit 90,67 11 7 0 4 1624 1674
13 Marcel Scholten 86,82 9 5 1 3 1653 1699
14 Pim van Breukelen 83,51 8 4 2 2 1568 1658
15 Jeroen Stellingsma 80,51 4 3 0 1 1780 1709
16 Ronald Steenwijk 77,59 7 4 0 3 1550 1567
17 Cor Dietvors 77,40 16 7 3 6 1478 1485
18 Kerre de Graaf 75,47 13 5 3 5 1489 1467
19 Sander de Graaf 75,31 11 6 2 3 1420 1473
20 Bram Tuk 72,67 13 6 2 5 1519 1485
21 Lammert Loer 70,39 12 4 5 3 1328 1332
22 Johan Haantjes 63,47 12 4 3 5 1348 1367
23 Piet Liefting 63,16 12 5 2 5 1335 1334
24 Erik Overweg 63,12 7 2 0 5 1428 1365
25 Okke Wijntjes 56,34 8 3 1 4 1163 1147
26 Rob Terrahe 56,29 13 5 0 8 1367 1380
27 Rien Kokkedee 56,02 11 4 2 5 1259 1238
28 Ronald Komen 55,09 13 3 3 7 1199 1180
29 Lucas Bos 52,07 11 4 0 7 1181 1212
30 Bert Goedegebuure 47,69 12 3 0 9 1111 1106
31 Ruud Vleugel 45,83 0 0 0 0 1474 1474
32 Jaap Laporte 44,79 6 1 2 3 1350 1171
33 Piet Vlam 41,85 11 3 0 8 1088 1084
34 Han Arentsen 33,78 1 0 0 1 1340 955
35 Arno van der Heijde 28,53 12 2 0 10 889 937
36 Johan Dekker 19,84 15 0 2 13 1083 993
Generated by Sevilla (C) JBF Software