Competitienaam
Group 1 - Ronde 7 - 20-10-2011
Locatie Waldhoorn/Pastorie Start datum 13-9-2012
Plaats Schagen/Anna Paulowna Eind datum 23-5-2013
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Wedstrijdleiding Magnus/Anna Paulowna Arbiter Marcel Scholten

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Henk Bouwmeester Paul Scholder ½−½
2 Pim van Breukelen Erik Overweg 1−0
3 Cees Smit Bram Tuk 1−0
4 Ronald Komen Rien Kokkedee ½−½
5 Piet Vlam Jaap Laporte 0−1
6 Kerre de Graaf Lucas Bos 1−0
7 Enrico van Egmond Ronald Steenwijk 1−0
8 Johan Haantjes Cor Dietvors 1−0
9 Niels de Haan Lammert Loer 1−0
10 Piet Liefting Arno van der Heijde 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Siem Roet   Afw met bericht
2 Wim Boom   Afw voor club
3 Jan−Pjotr Komen   Afw voor club
4 Jos Hendriks   Afw met bericht
5 Wim Smit   Afw met bericht
6 Aart Strik   Afw met bericht
7 Niels Wijntjes   Afw voor club
8 Jeroen Stellingsma   Afw met bericht
9 Marcel Scholten   Afw voor club
10 Ruud Vleugel   Afw met bericht
11 Sander de Graaf   Afw met bericht
12 Han Arentsen   Afw met bericht
13 Rob Terrahe   Afw met bericht
14 Okke Wijntjes   Afw voor club
15 Johan Dekker   Handmatige bye
16 Bert Goedegebuure   Afw voor club

Ronde 7
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Wim Boom 61,02 4 4 0 0 2073 2179
2 Enrico van Egmond 60,95 5 5 0 0 2152 2205
3 Niels Wijntjes 42,53 3 1 2 0 1798 1835
4 Jos Hendriks 39,28 2 1 1 0 1776 1998
5 Jan−Pjotr Komen 37,06 4 2 0 2 1838 1832
6 Marcel Scholten 35,99 4 3 0 1 1643 1724
7 Paul Scholder 35,43 3 2 1 0 1516 1644
8 Siem Roet 35,34 4 2 1 1 1878 1824
9 Wim Smit 34,50 2 1 0 1 1813 1962
10 Rob Terrahe 32,69 3 2 0 1 1379 1571
11 Aart Strik 32,51 2 1 0 1 1814 1753
12 Cees Smit 30,91 6 4 0 2 1596 1621
13 Johan Haantjes 30,62 5 4 0 1 1367 1517
14 Pim van Breukelen 30,42 1 1 0 0 1542 1839
15 Henk Bouwmeester 28,91 4 1 2 1 1546 1592
16 Ronald Steenwijk 25,73 3 2 0 1 1550 1601
17 Cor Dietvors 24,97 6 2 2 2 1472 1482
18 Niels de Haan 24,55 5 2 1 2 1703 1630
19 Jeroen Stellingsma 24,09 2 1 0 1 1777 1581
20 Lammert Loer 23,32 5 1 3 1 1326 1337
21 Rien Kokkedee 23,18 3 1 1 1 1267 1218
22 Bram Tuk 22,89 4 1 1 2 1522 1355
23 Ruud Vleugel 22,81 0 0 0 0 1474 1474
24 Erik Overweg 22,72 5 2 0 3 1451 1455
25 Sander de Graaf 22,55 4 2 1 1 1378 1351
26 Jaap Laporte 20,51 4 1 2 1 1379 1251
27 Kerre de Graaf 20,46 4 1 0 3 1470 1252
28 Ronald Komen 19,92 4 0 2 2 1222 1252
29 Piet Vlam 18,80 5 2 0 3 1111 1201
30 Piet Liefting 18,41 4 2 0 2 1334 1327
31 Han Arentsen 14,84 1 0 0 1 1340 955
32 Okke Wijntjes 14,55 3 0 1 2 1145 947
33 Bert Goedegebuure 13,77 5 1 0 4 1123 1154
34 Johan Dekker 9,45 5 0 1 4 1169 1034
35 Lucas Bos 9,26 5 1 0 4 1162 1168
36 Arno van der Heijde 2,15 5 0 0 5 843 812
Generated by Sevilla (C) JBF Software