Competitienaam
Group 1 - Ronde 21 - 2-2-2012
Locatie Waldhoorn/Pastorie Start datum 13-9-2012
Plaats Schagen/Anna Paulowna Eind datum 23-5-2013
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Wedstrijdleiding Magnus/Anna Paulowna Arbiter Marcel Scholten

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Siem Roet Jos Hendriks 1−0
2 Marcel Scholten Paul Scholder 1−0
3 Kerre de Graaf Henk Bouwmeester ½−½
4 Bram Tuk Rob Terrahe 1−0
5 Lucas Bos Rien Kokkedee 0−1
6 Piet Vlam Ronald Komen 0−1
7 Enrico van Egmond Aart Strik 1−0
8 Lammert Loer Niels de Haan 0−1
9 Johan Dekker Johan Haantjes 0−1
10 Piet Liefting Arno van der Heijde 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Wim Boom   Afw met bericht
2 Jan−Pjotr Komen   Afw met bericht
3 Wim Smit   Afw met bericht
4 Niels Wijntjes   Afw met bericht
5 Jeroen Stellingsma   Afw met bericht
6 Cees Smit   Afw met bericht
7 Ronald Steenwijk   Afw met bericht
8 Pim van Breukelen   Afw met bericht
9 Cor Dietvors   Afw met bericht
10 Ruud Vleugel   Afw met bericht
11 Jaap Laporte   Afw met bericht
12 Sander de Graaf   Afw met bericht
13 Han Arentsen   Afw met bericht
14 Okke Wijntjes   Afw met bericht
15 Bert Goedegebuure   Afw met bericht
16 Erik Overweg   Afw met bericht

Ronde 21
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Enrico van Egmond 187,73 13 13 0 0 2169 2200
2 Wim Boom 167,70 10 9 1 0 2087 2142
3 Siem Roet 142,68 11 6 4 1 1895 1906
4 Wim Smit 115,08 8 4 2 2 1813 1840
5 Jos Hendriks 108,92 6 2 2 2 1774 1829
6 Aart Strik 105,97 9 6 0 3 1819 1818
7 Jan−Pjotr Komen 105,00 8 3 0 5 1799 1705
8 Niels Wijntjes 101,29 7 2 3 2 1760 1666
9 Niels de Haan 98,24 12 5 3 4 1694 1661
10 Henk Bouwmeester 97,77 10 4 4 2 1573 1631
11 Paul Scholder 97,60 7 4 1 2 1535 1631
12 Marcel Scholten 94,76 10 6 1 3 1662 1718
13 Cees Smit 93,07 11 7 0 4 1624 1674
14 Pim van Breukelen 85,90 8 4 2 2 1568 1658
15 Jeroen Stellingsma 80,82 4 3 0 1 1780 1709
16 Cor Dietvors 79,08 16 7 3 6 1478 1485
17 Bram Tuk 79,07 14 7 2 5 1526 1503
18 Kerre de Graaf 78,19 14 5 4 5 1490 1473
19 Ronald Steenwijk 77,54 7 4 0 3 1550 1567
20 Sander de Graaf 77,24 11 6 2 3 1420 1473
21 Lammert Loer 68,37 13 4 5 4 1325 1326
22 Johan Haantjes 67,52 13 5 3 5 1357 1384
23 Erik Overweg 65,11 7 2 0 5 1428 1365
24 Rien Kokkedee 60,89 12 5 2 5 1269 1264
25 Piet Liefting 60,69 13 5 2 6 1306 1276
26 Ronald Komen 59,35 14 4 3 7 1209 1202
27 Okke Wijntjes 57,11 8 3 1 4 1163 1147
28 Rob Terrahe 54,75 14 5 0 9 1360 1364
29 Lucas Bos 50,21 12 4 0 8 1171 1185
30 Bert Goedegebuure 48,89 12 3 0 9 1111 1106
31 Ruud Vleugel 46,24 0 0 0 0 1474 1474
32 Jaap Laporte 44,48 6 1 2 3 1350 1171
33 Piet Vlam 39,95 12 3 0 9 1078 1063
34 Arno van der Heijde 35,13 13 3 0 10 917 988
35 Han Arentsen 33,59 1 0 0 1 1340 955
36 Johan Dekker 19,04 16 0 2 14 1074 990
Generated by Sevilla (C) JBF Software