Competitienaam
Group 1 - Ronde 15 - 15-12-2011
Locatie Waldhoorn/Pastorie Start datum 13-9-2012
Plaats Schagen/Anna Paulowna Eind datum 23-5-2013
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Wedstrijdleiding Magnus/Anna Paulowna Arbiter Marcel Scholten

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Siem Roet Wim Boom ½−½
2 Niels Wijntjes Rob Terrahe 1−0
3 Bram Tuk Kerre de Graaf ½−½
4 Enrico van Egmond Sander de Graaf 1−0
5 Ronald Steenwijk Aart Strik 0−1
6 Cor Dietvors Johan Haantjes ½−½
7 Johan Dekker Piet Liefting 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jan−Pjotr Komen   Afw voor club
2 Jos Hendriks   Afw met bericht
3 Wim Smit   Afw met bericht
4 Jeroen Stellingsma   Afw met bericht
5 Niels de Haan   Afw met bericht
6 Marcel Scholten   Afw met bericht
7 Cees Smit   Afw voor club
8 Henk Bouwmeester   Afw met bericht
9 Pim van Breukelen   Afw met bericht
10 Ruud Vleugel   Afw met bericht
11 Jaap Laporte   Afw met bericht
12 Han Arentsen   Afw met bericht
13 Lammert Loer   Handmatige bye
14 Ronald Komen   Afw voor club
15 Okke Wijntjes   Afw met bericht
16 Lucas Bos   Afw voor club
17 Bert Goedegebuure   Afw voor club
18 Piet Vlam   Afw met bericht
19 Arno van der Heijde   Afw voor club
20 Erik Overweg   Afw met bericht
21 Paul Scholder   Afw met bericht
22 Rien Kokkedee   Bye

Ronde 15
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Enrico van Egmond 140,16 10 10 0 0 2164 2203
2 Wim Boom 124,20 8 7 1 0 2079 2138
3 Siem Roet 96,30 8 4 3 1 1884 1876
4 Jos Hendriks 84,61 4 1 2 1 1777 1883
5 Jan−Pjotr Komen 83,29 6 3 0 3 1838 1835
6 Aart Strik 80,96 6 4 0 2 1820 1825
7 Wim Smit 80,19 4 2 0 2 1815 1894
8 Cees Smit 79,55 10 7 0 3 1625 1686
9 Marcel Scholten 75,07 7 5 0 2 1659 1744
10 Niels Wijntjes 73,89 6 2 3 1 1765 1670
11 Pim van Breukelen 72,60 5 4 0 1 1580 1795
12 Paul Scholder 63,97 4 2 1 1 1503 1517
13 Henk Bouwmeester 63,86 7 3 2 2 1548 1577
14 Jeroen Stellingsma 61,15 3 2 0 1 1778 1661
15 Sander de Graaf 59,63 9 5 2 2 1416 1481
16 Cor Dietvors 58,99 12 5 3 4 1478 1488
17 Niels de Haan 56,12 7 2 1 4 1674 1547
18 Kerre de Graaf 55,68 9 3 2 4 1482 1429
19 Lammert Loer 54,06 10 3 5 2 1319 1310
20 Ronald Steenwijk 54,01 6 3 0 3 1543 1541
21 Bram Tuk 53,03 10 4 2 4 1518 1464
22 Johan Haantjes 51,42 9 4 2 3 1357 1407
23 Piet Liefting 51,25 9 5 1 3 1352 1385
24 Erik Overweg 51,20 6 2 0 4 1440 1406
25 Rien Kokkedee 44,66 8 3 1 4 1258 1224
26 Rob Terrahe 44,47 9 3 0 6 1365 1383
27 Bert Goedegebuure 42,11 8 2 0 6 1117 1118
28 Okke Wijntjes 40,22 6 2 1 3 1159 1122
29 Ronald Komen 40,19 10 2 2 6 1203 1181
30 Ruud Vleugel 40,03 0 0 0 0 1474 1474
31 Lucas Bos 39,13 10 4 0 6 1194 1251
32 Jaap Laporte 38,36 6 1 2 3 1350 1171
33 Piet Vlam 31,66 8 2 0 6 1091 1093
34 Han Arentsen 29,80 1 0 0 1 1340 955
35 Johan Dekker 18,01 11 0 2 9 1119 1004
36 Arno van der Heijde 16,69 10 1 0 9 864 886
Generated by Sevilla (C) JBF Software