Competitienaam
Group 1 - Ronde 17 - 5-1-2012
Locatie Waldhoorn/Pastorie Start datum 13-9-2012
Plaats Schagen/Anna Paulowna Eind datum 23-5-2013
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Wedstrijdleiding Magnus/Anna Paulowna Arbiter Marcel Scholten

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Wim Boom Marcel Scholten 1−0
2 Jan−Pjotr Komen Siem Roet 0−1
3 Jos Hendriks Bram Tuk 1−0
4 Kerre de Graaf Rob Terrahe 1−0
5 Bert Goedegebuure Ronald Komen 1−0
6 Aart Strik Piet Liefting 1−0
7 Wim Smit Johan Dekker 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Enrico van Egmond   Afw met bericht
2 Niels Wijntjes   Afw met bericht
3 Jeroen Stellingsma   Afw voor club
4 Niels de Haan   Afw voor club
5 Cees Smit   Afw met bericht
6 Henk Bouwmeester   Afw met bericht
7 Ronald Steenwijk   Afw voor club
8 Pim van Breukelen   Afw met bericht
9 Cor Dietvors   Handmatige bye
10 Ruud Vleugel   Afw met bericht
11 Jaap Laporte   Afw met bericht
12 Sander de Graaf   Afw met bericht
13 Han Arentsen   Afw met bericht
14 Lammert Loer   Afw met bericht
15 Johan Haantjes   Afw voor club
16 Rien Kokkedee   Afw met bericht
17 Okke Wijntjes   Afw met bericht
18 Arno van der Heijde   Afw met bericht
19 Paul Scholder   Afw voor club
20 Lucas Bos   Afw voor club
21 Piet Vlam   Afw voor club
22 Erik Overweg   Bye

Ronde 17
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Enrico van Egmond 153,80 11 11 0 0 2164 2198
2 Wim Boom 144,32 9 8 1 0 2082 2136
3 Siem Roet 116,75 9 5 3 1 1897 1916
4 Jos Hendriks 102,98 5 2 2 1 1784 1895
5 Wim Smit 95,34 5 3 0 2 1816 1880
6 Aart Strik 95,33 8 6 0 2 1823 1832
7 Jan−Pjotr Komen 91,13 7 3 0 4 1825 1786
8 Cees Smit 88,01 10 7 0 3 1625 1686
9 Niels Wijntjes 86,58 6 2 3 1 1765 1670
10 Pim van Breukelen 81,88 6 4 1 1 1584 1769
11 Paul Scholder 81,56 5 3 1 1 1518 1595
12 Marcel Scholten 79,50 9 5 1 3 1653 1699
13 Jeroen Stellingsma 78,24 4 3 0 1 1780 1709
14 Henk Bouwmeester 75,45 7 3 2 2 1548 1577
15 Niels de Haan 73,25 8 3 1 4 1680 1587
16 Sander de Graaf 67,18 9 5 2 2 1416 1481
17 Cor Dietvors 66,20 13 5 3 5 1472 1475
18 Ronald Steenwijk 65,53 6 3 0 3 1543 1541
19 Kerre de Graaf 63,56 11 4 2 5 1475 1427
20 Erik Overweg 61,70 6 2 0 4 1440 1406
21 Lammert Loer 60,81 10 3 5 2 1319 1310
22 Bram Tuk 59,90 11 4 2 5 1511 1455
23 Johan Haantjes 58,15 10 4 2 4 1357 1399
24 Piet Liefting 54,79 10 5 1 4 1350 1376
25 Rien Kokkedee 51,45 9 3 2 4 1256 1222
26 Bert Goedegebuure 49,00 10 3 0 7 1120 1126
27 Okke Wijntjes 48,43 6 2 1 3 1159 1122
28 Lucas Bos 48,00 10 4 0 6 1194 1251
29 Piet Vlam 44,15 9 3 0 6 1107 1140
30 Rob Terrahe 44,09 11 3 0 8 1354 1351
31 Ronald Komen 43,59 12 2 3 7 1187 1149
32 Jaap Laporte 42,77 6 1 2 3 1350 1171
33 Ruud Vleugel 42,64 0 0 0 0 1474 1474
34 Han Arentsen 31,80 1 0 0 1 1340 955
35 Arno van der Heijde 21,06 10 1 0 9 864 886
36 Johan Dekker 18,14 13 0 2 11 1118 1031
Generated by Sevilla (C) JBF Software