Competitienaam
Group 1 - Ronde 22 - 9-2-2012
Locatie Waldhoorn/Pastorie Start datum 13-9-2012
Plaats Schagen/Anna Paulowna Eind datum 23-5-2013
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Wedstrijdleiding Magnus/Anna Paulowna Arbiter Marcel Scholten

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Marcel Scholten Siem Roet 0−1
2 Henk Bouwmeester Rien Kokkedee 1−0
3 Wim Smit Enrico van Egmond 0−1
4 Niels de Haan Aart Strik ½−½
5 Sander de Graaf Johan Haantjes 0−1
6 Johan Dekker Piet Liefting 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Wim Boom   Afw met bericht
2 Jan−Pjotr Komen   Afw voor club
3 Jos Hendriks   Afw met bericht
4 Niels Wijntjes   Afw met bericht
5 Jeroen Stellingsma   Afw voor club
6 Cees Smit   Afw met bericht
7 Bram Tuk   Afw met bericht
8 Ronald Steenwijk   Afw met bericht
9 Kerre de Graaf   Afw met bericht
10 Pim van Breukelen   Afw met bericht
11 Cor Dietvors   Afw met bericht
12 Ruud Vleugel   Afw met bericht
13 Jaap Laporte   Afw met bericht
14 Han Arentsen   Afw met bericht
15 Rob Terrahe   Afw voor club
16 Lammert Loer   Afw met bericht
17 Ronald Komen   Afw voor club
18 Okke Wijntjes   Afw met bericht
19 Lucas Bos   Afw voor club
20 Bert Goedegebuure   Afw voor club
21 Piet Vlam   Afw voor club
22 Arno van der Heijde   Afw voor club
23 Erik Overweg   Afw met bericht
24 Paul Scholder   Afw met bericht

Ronde 22
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Enrico van Egmond 197,95 14 14 0 0 2173 2203
2 Wim Boom 172,75 10 9 1 0 2087 2142
3 Siem Roet 152,46 12 7 4 1 1900 1917
4 Wim Smit 114,48 9 4 2 3 1809 1825
5 Jos Hendriks 113,32 6 2 2 2 1774 1829
6 Jan−Pjotr Komen 113,24 8 3 0 5 1799 1705
7 Aart Strik 110,68 10 6 1 3 1815 1807
8 Niels Wijntjes 105,46 7 2 3 2 1760 1666
9 Henk Bouwmeester 104,73 11 5 4 2 1578 1636
10 Niels de Haan 103,47 13 5 4 4 1698 1674
11 Paul Scholder 101,41 7 4 1 2 1535 1631
12 Cees Smit 97,07 11 7 0 4 1624 1674
13 Marcel Scholten 94,31 11 6 1 4 1657 1696
14 Jeroen Stellingsma 89,11 4 3 0 1 1780 1709
15 Pim van Breukelen 87,14 8 4 2 2 1568 1658
16 Cor Dietvors 82,86 16 7 3 6 1478 1485
17 Bram Tuk 82,69 14 7 2 5 1526 1503
18 Kerre de Graaf 81,76 14 5 4 5 1490 1473
19 Ronald Steenwijk 78,91 7 4 0 3 1550 1567
20 Sander de Graaf 76,56 12 6 2 4 1403 1427
21 Johan Haantjes 75,86 14 6 3 5 1375 1413
22 Lammert Loer 71,51 13 4 5 4 1325 1326
23 Piet Liefting 66,34 14 6 2 6 1316 1299
24 Erik Overweg 66,22 7 2 0 5 1428 1365
25 Ronald Komen 64,76 14 4 3 7 1209 1202
26 Rob Terrahe 60,95 14 5 0 9 1360 1364
27 Rien Kokkedee 60,68 13 5 2 6 1264 1254
28 Okke Wijntjes 58,02 8 3 1 4 1163 1147
29 Lucas Bos 55,47 12 4 0 8 1171 1185
30 Bert Goedegebuure 53,84 12 3 0 9 1111 1106
31 Ruud Vleugel 47,44 0 0 0 0 1474 1474
32 Jaap Laporte 45,49 6 1 2 3 1350 1171
33 Piet Vlam 44,70 12 3 0 9 1078 1063
34 Arno van der Heijde 39,28 13 3 0 10 917 988
35 Han Arentsen 34,50 1 0 0 1 1340 955
36 Johan Dekker 18,95 17 0 2 15 1064 987
Generated by Sevilla (C) JBF Software