Mulder Optiek Schager Rapidtoernooi
Group 1 - Round 4 - 18-5-2023
Locatie Start datum 18-5-2023
Plaats Eind datum 18-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakclub Magnus Scheidsrechters Yoram Meijer
Jan-Pjotr Komen

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Manuel Bosboom Colin Stolwijk 1−0
2 Pieter Hopman Piet Peelen 0−1
3 Rik van Ingen Thomas Broek 0−1
4 Lucas Oliviera Enrico van Egmond 0−1
5 Wim Luberti David de Visser 1−0
6 Hebert Perez Garcia Jan−Pjotr Komen 0−1
7 René Geus Wim Boom 0−1
8 Guido van Hesselingen Milo Broerse 1−0
9 Michael Yu Jos Vlaming 1−0
10 Romayn Brandsma Eric Bos 1−0
11 Edward Schenkel Anton Bakels 0−1
12 Roel Bakker Hein Schut 1−0
13 Arno de Visser Gijs Bon 0−1
14 Ton Huisman Hubert van Kooten 1−0
15 Roy van Stralen Willem Dekker 1−0
16 Marloes Rogge Tibor Gras 1−0
17 Siem van der Vliet Freek Burgers 0−1

Nr. Speler   Afw.reden

Round 4
Pos Naam Cat Score W R V Wrst SBgr SRtg TPR T-R
1 Manuel Bosboom A 4,0 4 0 0 11,0 11,00 2393 2865 459
2 Piet Peelen A 3,5 3 1 0 10,0 8,75 2330 2327 −7
3 Colin Stolwijk A 3,0 3 0 1 10,0 6,00 2264 2256 −13
4 Thomas Broek A 3,0 3 0 1 10,0 6,00 2101 2160 50
5 Wim Luberti A 3,0 3 0 1 9,0 6,00 2096 2144 41
6 Wim Boom A 3,0 3 0 1 9,0 5,00 2020 1977 −46
7 Pieter Hopman A 3,0 3 0 1 8,5 5,00 2318 2188 −125
8 Enrico van Egmond A 3,0 3 0 1 7,5 5,50 2130 1983 −140
9 Jan−Pjotr Komen A 3,0 3 0 1 7,0 4,00 1913 1975 50
10 Rik van Ingen B 2,5 2 1 1 9,5 4,75 1803 2090 261
11 Michael Yu A 2,5 2 1 1 8,5 4,25 1954 2033 69
12 Romayn Brandsma A 2,5 2 1 1 8,0 4,25 1942 1906 −38
13 Guido van Hesselingen A 2,5 2 1 1 6,5 2,75 1988 1768 −207
14 David de Visser A 2,0 2 0 2 11,0 5,00 1947 2008 53
15 Lucas Oliviera C 2,0 2 0 2 9,0 3,00 1580 1966 356
16 Hebert Perez Garcia A 2,0 2 0 2 8,5 2,50 2058 1870 −173
17 Gijs Bon B 2,0 2 0 2 8,5 2,00 1875 1887 13
18 Milo Broerse C 2,0 2 0 2 8,0 3,00 1477 1876 368
19 René Geus C 2,0 2 0 2 7,5 2,50 1488 1789 278
20 Roel Bakker B 2,0 2 0 2 7,5 2,00 1881 1713 −155
21 Anton Bakels A 2,0 2 0 2 7,0 2,00 1963 1774 −173
22 Jos Vlaming A 1,5 1 1 2 8,5 2,25 2073 1757 −285
23 Eric Bos C 1,5 1 1 2 8,0 2,25 1591 1776 174
24 Roy van Stralen C 1,5 1 1 2 8,0 2,25 1500 1556 55
25 Marloes Rogge B 1,0 1 0 3 8,0 1,00 1688 1599 −77
26 Arno de Visser C 1,0 1 0 3 8,0 1,00 1514 1672 149
27 Edward Schenkel B 1,0 1 0 3 7,5 1,00 1685 1656 −23
28 Hein Schut B 1,0 1 0 3 7,0 0,00 1713 1747 37
29 Ton Huisman C 1,0 1 0 3 6,5 1,00 1469 1548 75
30 Tibor Gras B 1,0 1 0 3 6,0 1,00 1700 1509 −168
31 Hubert van Kooten B 1,0 1 0 3 6,0 0,00 1750 1538 −185
32 Freek Burgers B 1,0 1 0 3 6,0 0,00 1694 1424 −241
33 Willem Dekker C 1,0 1 0 3 5,5 1,00 1333 1499 157
34 Siem van der Vliet C 0,0 0 0 4 5,5 0,00 1547 986 −543

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software