Mulder Optiek Schager Rapidtoernooi
Group 1 - Round 7 - 18-5-2023
Locatie Start datum 18-5-2023
Plaats Eind datum 18-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakclub Magnus Scheidsrechters Yoram Meijer
Jan-Pjotr Komen

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Piet Peelen Wim Boom ½−½
2 Pieter Hopman Manuel Bosboom 1−0
3 Colin Stolwijk Romayn Brandsma 1−0
4 Thomas Broek Wim Luberti 1−0
5 Jan−Pjotr Komen David de Visser 0−1
6 Enrico van Egmond Michael Yu 0−1
7 Jos Vlaming Anton Bakels 0−1
8 Rik van Ingen Roel Bakker 0−1
9 Hebert Perez Garcia Marloes Rogge 1−0
10 Gijs Bon Tibor Gras 1−0
11 Guido van Hesselingen Freek Burgers 1−0
12 Milo Broerse Hubert van Kooten 0−1
13 Eric Bos Lucas Oliviera ½−½
14 René Geus Willem Dekker 0−1
15 Hein Schut Roy van Stralen 1−0
16 Edward Schenkel Arno de Visser 1−0
17 Ton Huisman Siem van der Vliet ½−½

Nr. Speler   Afw.reden

Round 7
Pos Naam Cat Score W R V Wrst SBgr SRtg TPR T-R
1 Piet Peelen A 6,0 5 2 0 31,0 27,00 2330 2378 35
2 Pieter Hopman A 5,5 5 1 1 34,0 25,50 2318 2333 4
3 Manuel Bosboom A 5,0 5 0 2 34,0 22,50 2393 2276 −107
4 Colin Stolwijk A 5,0 5 0 2 30,0 19,50 2264 2236 −31
5 Thomas Broek A 5,0 4 2 1 28,0 18,25 2101 2193 72
6 David de Visser A 5,0 5 0 2 24,5 15,00 1947 2084 106
7 Wim Boom A 4,5 4 1 2 28,0 15,00 2020 2047 15
8 Michael Yu A 4,5 4 1 2 25,0 14,25 1954 2002 33
9 Anton Bakels A 4,5 4 1 2 21,5 11,25 1963 1929 −37
10 Wim Luberti A 4,0 4 0 3 31,5 15,50 2096 2103 3
11 Hebert Perez Garcia A 4,0 4 0 3 26,5 12,50 2058 1922 −118
12 Romayn Brandsma A 4,0 3 2 2 26,0 13,25 1942 1970 18
13 Roel Bakker B 4,0 4 0 3 25,0 12,50 1881 1795 −75
14 Jan−Pjotr Komen A 4,0 4 0 3 25,0 11,00 1913 1969 43
15 Gijs Bon B 4,0 4 0 3 25,0 11,00 1875 1929 46
16 Enrico van Egmond A 3,5 3 1 3 28,0 12,25 2130 1883 −209
17 Rik van Ingen B 3,5 3 1 3 27,5 11,50 1803 1974 145
18 Jos Vlaming A 3,5 3 1 3 24,0 9,50 2073 1775 −255
19 Guido van Hesselingen A 3,5 3 1 3 21,0 7,00 1988 1753 −203
20 Hubert van Kooten B 3,5 3 1 3 18,0 6,50 1750 1639 −87
21 Lucas Oliviera C 3,0 2 2 3 25,0 10,75 1580 1808 201
22 Edward Schenkel B 3,0 3 0 4 23,5 7,00 1685 1735 44
23 Eric Bos C 3,0 1 4 2 22,0 7,75 1591 1733 124
24 Marloes Rogge B 3,0 3 0 4 21,5 7,50 1688 1667 −14
25 Hein Schut B 3,0 3 0 4 19,0 3,00 1713 1728 20
26 Willem Dekker C 3,0 3 0 4 16,5 5,00 1333 1590 221
27 Tibor Gras B 3,0 3 0 4 15,0 3,50 1700 1625 −58
28 Milo Broerse C 2,5 2 1 4 25,0 8,00 1477 1725 218
29 Freek Burgers B 2,5 2 1 4 18,5 3,00 1694 1548 −116
30 René Geus C 2,0 2 0 5 25,0 4,50 1488 1584 92
31 Roy van Stralen C 1,5 1 1 5 22,5 5,25 1500 1498 7
32 Ton Huisman C 1,5 1 1 5 22,0 3,75 1469 1508 38
33 Arno de Visser C 1,0 1 0 6 24,0 3,00 1514 1481 −27
34 Siem van der Vliet C 0,5 0 1 6 20,0 0,75 1547 1218 −288

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software