Mulder Optiek Schager Rapidtoernooi
Group 1 - Round 5 - 18-5-2023
Locatie Start datum 18-5-2023
Plaats Eind datum 18-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakclub Magnus Scheidsrechters Yoram Meijer
Jan-Pjotr Komen

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Piet Peelen Manuel Bosboom 1−0
2 Thomas Broek Pieter Hopman ½−½
3 Colin Stolwijk Wim Boom 1−0
4 Enrico van Egmond Wim Luberti 0−1
5 Jan−Pjotr Komen Michael Yu 1−0
6 Rik van Ingen Romayn Brandsma 0−1
7 Hebert Perez Garcia Guido van Hesselingen 1−0
8 Anton Bakels René Geus 1−0
9 David de Visser Ton Huisman 1−0
10 Gijs Bon Roel Bakker 1−0
11 Milo Broerse Lucas Oliviera ½−½
12 Jos Vlaming Roy van Stralen 1−0
13 Eric Bos Hubert van Kooten ½−½
14 Hein Schut Edward Schenkel 0−1
15 Freek Burgers Arno de Visser 1−0
16 Willem Dekker Marloes Rogge 0−1
17 Tibor Gras Siem van der Vliet 1−0

Nr. Speler   Afw.reden

Round 5
Pos Naam Cat Score W R V Wrst SBgr SRtg TPR T-R
1 Piet Peelen A 4,5 4 1 0 14,5 13,25 2330 2451 105
2 Manuel Bosboom A 4,0 4 0 1 18,0 13,50 2393 2359 −35
3 Wim Luberti A 4,0 4 0 1 16,0 12,00 2096 2229 115
4 Colin Stolwijk A 4,0 4 0 1 15,0 11,00 2264 2297 25
5 Jan−Pjotr Komen A 4,0 4 0 1 11,5 7,50 1913 2059 123
6 Pieter Hopman A 3,5 3 1 1 15,5 9,25 2318 2165 −143
7 Thomas Broek A 3,5 3 1 1 14,5 8,75 2101 2186 71
8 Romayn Brandsma A 3,5 3 1 1 12,5 8,25 1942 1962 12
9 Enrico van Egmond A 3,0 3 0 2 15,0 8,00 2130 1923 −189
10 Wim Boom A 3,0 3 0 2 14,5 6,50 2020 1952 −67
11 David de Visser A 3,0 3 0 2 13,5 6,00 1947 1971 15
12 Hebert Perez Garcia A 3,0 3 0 2 13,5 5,50 2058 1964 −87
13 Gijs Bon B 3,0 3 0 2 11,5 5,00 1875 1956 72
14 Anton Bakels A 3,0 3 0 2 11,0 5,00 1963 1787 −162
15 Michael Yu A 2,5 2 1 2 15,5 6,25 1954 1938 −15
16 Rik van Ingen B 2,5 2 1 2 15,5 6,25 1803 1989 167
17 Lucas Oliviera C 2,5 2 1 2 13,0 5,75 1580 1868 261
18 Milo Broerse C 2,5 2 1 2 12,5 5,25 1477 1817 306
19 Jos Vlaming A 2,5 2 1 2 12,0 5,25 2073 1777 −265
20 Guido van Hesselingen A 2,5 2 1 2 11,0 3,50 1988 1755 −212
21 René Geus C 2,0 2 0 3 12,5 3,50 1488 1753 243
22 Marloes Rogge B 2,0 2 0 3 12,0 3,00 1688 1628 −51
23 Roel Bakker B 2,0 2 0 3 12,0 2,00 1881 1675 −183
24 Eric Bos C 2,0 1 2 2 11,5 3,00 1591 1771 165
25 Edward Schenkel B 2,0 2 0 3 10,5 2,00 1685 1750 60
26 Freek Burgers B 2,0 2 0 3 8,0 1,00 1694 1524 −146
27 Tibor Gras B 2,0 2 0 3 7,0 1,00 1700 1599 −84
28 Roy van Stralen C 1,5 1 1 3 10,5 2,25 1500 1583 83
29 Hubert van Kooten B 1,5 1 1 3 9,0 1,00 1750 1554 −165
30 Arno de Visser C 1,0 1 0 4 14,0 2,00 1514 1588 70
31 Ton Huisman C 1,0 1 0 4 12,5 1,50 1469 1539 67
32 Hein Schut B 1,0 1 0 4 11,0 0,00 1713 1646 −53
33 Willem Dekker C 1,0 1 0 4 9,5 2,00 1333 1449 109
34 Siem van der Vliet C 0,0 0 0 5 9,0 0,00 1547 969 −554

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software