Mulder Optiek Schager Rapidtoernooi
Group 1 - Round 3 - 18-5-2023
Locatie Start datum 18-5-2023
Plaats Eind datum 18-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakclub Magnus Scheidsrechters Yoram Meijer
Jan-Pjotr Komen

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Thomas Broek Manuel Bosboom 0−1
2 David de Visser Pieter Hopman 0−1
3 Colin Stolwijk Wim Luberti 1−0
4 Piet Peelen Michael Yu 1−0
5 Jos Vlaming Rik van Ingen 0−1
6 Enrico van Egmond Romayn Brandsma 1−0
7 Hein Schut Hebert Perez Garcia 0−1
8 Wim Boom Edward Schenkel 1−0
9 Eric Bos Guido van Hesselingen ½−½
10 Anton Bakels Lucas Oliviera 0−1
11 Jan−Pjotr Komen Arno de Visser 1−0
12 Milo Broerse Roel Bakker 1−0
13 Roy van Stralen René Geus 0−1
14 Gijs Bon Marloes Rogge 1−0
15 Hubert van Kooten Siem van der Vliet 1−0
16 Tibor Gras Ton Huisman 1−0
17 Willem Dekker Freek Burgers 1−0

Nr. Speler   Afw.reden

Round 3
Pos Naam Cat Score W R V Wrst SBgr SRtg TPR T-R
1 Manuel Bosboom A 3,0 3 0 0 5,0 5,00 2393 2799 400
2 Colin Stolwijk A 3,0 3 0 0 5,0 5,00 2264 2756 481
3 Pieter Hopman A 3,0 3 0 0 4,0 4,00 2318 2687 364
4 Piet Peelen A 2,5 2 1 0 5,0 3,75 2330 2159 −165
5 Rik van Ingen B 2,5 2 1 0 4,5 3,25 1803 2247 415
6 David de Visser A 2,0 2 0 1 7,0 4,00 1947 2099 138
7 Wim Boom A 2,0 2 0 1 6,0 3,00 2020 2006 −16
8 Hebert Perez Garcia A 2,0 2 0 1 5,5 2,50 2058 1976 −81
9 Wim Luberti A 2,0 2 0 1 5,0 2,00 2096 2075 −22
10 Enrico van Egmond A 2,0 2 0 1 4,5 2,50 2130 1983 −139
11 Thomas Broek A 2,0 2 0 1 4,5 1,50 2101 2145 39
12 Lucas Oliviera C 2,0 2 0 1 4,0 2,00 1580 2031 420
13 Jan−Pjotr Komen A 2,0 2 0 1 3,0 1,00 1913 1813 −98
14 Milo Broerse C 2,0 2 0 1 2,5 1,00 1477 1959 450
15 René Geus C 2,0 2 0 1 2,5 0,50 1488 1832 320
16 Romayn Brandsma A 1,5 1 1 1 5,5 2,75 1942 1893 −49
17 Jos Vlaming A 1,5 1 1 1 5,0 1,75 2073 1810 −245
18 Michael Yu A 1,5 1 1 1 4,0 1,25 1954 1902 −49
19 Guido van Hesselingen A 1,5 1 1 1 3,5 0,75 1988 1746 −228
20 Eric Bos C 1,5 1 1 1 3,5 0,75 1591 1838 233
21 Anton Bakels A 1,0 1 0 2 6,0 1,00 1963 1684 −260
22 Roel Bakker B 1,0 1 0 2 5,5 1,00 1881 1593 −269
23 Hubert van Kooten B 1,0 1 0 2 5,0 0,00 1750 1695 −44
24 Hein Schut B 1,0 1 0 2 5,0 0,00 1713 1836 121
25 Edward Schenkel B 1,0 1 0 2 4,5 1,00 1685 1688 5
26 Gijs Bon B 1,0 1 0 2 4,5 0,00 1875 1891 20
27 Arno de Visser C 1,0 1 0 2 4,0 1,00 1514 1738 212
28 Tibor Gras B 1,0 1 0 2 3,0 0,00 1700 1584 −104
29 Willem Dekker C 1,0 1 0 2 2,0 0,00 1333 1633 285
30 Roy van Stralen C 0,5 0 1 2 6,0 0,75 1500 1469 −26
31 Marloes Rogge B 0,0 0 0 3 5,0 0,00 1688 1020 −646
32 Freek Burgers B 0,0 0 0 3 5,0 0,00 1694 837 −822
33 Ton Huisman C 0,0 0 0 3 4,5 0,00 1469 935 −522
34 Siem van der Vliet C 0,0 0 0 3 3,5 0,00 1547 1017 −518

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software