Mulder Optiek Schager Rapidtoernooi
Group 1 - Round 1 - 18-5-2023
Locatie Start datum 18-5-2023
Plaats Eind datum 18-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakclub Magnus Scheidsrechters Yoram Meijer
Jan-Pjotr Komen

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Gijs Bon Manuel Bosboom 0−1
2 Piet Peelen Rik van Ingen ½−½
3 Hubert van Kooten Pieter Hopman 0−1
4 Colin Stolwijk Hein Schut 1−0
5 Tibor Gras Enrico van Egmond 0−1
6 Thomas Broek Freek Burgers 1−0
7 Marloes Rogge Wim Luberti 0−1
8 Jos Vlaming Edward Schenkel 1−0
9 Eric Bos Hebert Perez Garcia 0−1
10 Wim Boom Lucas Oliviera 1−0
11 Siem van der Vliet Guido van Hesselingen 0−1
12 Anton Bakels Arno de Visser 1−0
13 Roy van Stralen Michael Yu ½−½
14 David de Visser René Geus 1−0
15 Milo Broerse Romayn Brandsma 0−1
16 Jan−Pjotr Komen Ton Huisman 1−0
17 Willem Dekker Roel Bakker 0−1

Nr. Speler   Afw.reden

Round 1
Pos Naam Cat Score W R V Wrst SBgr SRtg TPR T-R
1 Manuel Bosboom A 1,0 1 0 0 0,0 0,00 2393 2675 281
2 Pieter Hopman A 1,0 1 0 0 0,0 0,00 2318 2550 231
3 Colin Stolwijk A 1,0 1 0 0 0,0 0,00 2264 2513 248
4 Enrico van Egmond A 1,0 1 0 0 0,0 0,00 2130 2500 368
5 Thomas Broek A 1,0 1 0 0 0,0 0,00 2101 2494 391
6 Wim Luberti A 1,0 1 0 0 0,0 0,00 2096 2488 390
7 Jos Vlaming A 1,0 1 0 0 0,0 0,00 2073 2485 410
8 Hebert Perez Garcia A 1,0 1 0 0 0,0 0,00 2058 2391 332
9 Wim Boom A 1,0 1 0 0 0,0 0,00 2020 2380 359
10 Guido van Hesselingen A 1,0 1 0 0 0,0 0,00 1988 2347 358
11 Anton Bakels A 1,0 1 0 0 0,0 0,00 1963 2314 350
12 David de Visser A 1,0 1 0 0 0,0 0,00 1947 2288 340
13 Romayn Brandsma A 1,0 1 0 0 0,0 0,00 1942 2277 334
14 Jan−Pjotr Komen A 1,0 1 0 0 0,0 0,00 1913 2269 355
15 Roel Bakker B 1,0 1 0 0 0,0 0,00 1881 2133 251
16 Piet Peelen A 0,5 0 1 0 0,5 0,25 2330 1803 −518
17 Michael Yu A 0,5 0 1 0 0,5 0,25 1954 1500 −445
18 Rik van Ingen B 0,5 0 1 0 0,5 0,25 1803 2330 518
19 Roy van Stralen C 0,5 0 1 0 0,5 0,25 1500 1954 445
20 Gijs Bon B 0,0 0 0 1 1,0 0,00 1875 1593 −281
21 Hubert van Kooten B 0,0 0 0 1 1,0 0,00 1750 1518 −231
22 Hein Schut B 0,0 0 0 1 1,0 0,00 1713 1464 −248
23 Tibor Gras B 0,0 0 0 1 1,0 0,00 1700 1330 −368
24 Freek Burgers B 0,0 0 0 1 1,0 0,00 1694 1301 −391
25 Marloes Rogge B 0,0 0 0 1 1,0 0,00 1688 1296 −390
26 Edward Schenkel B 0,0 0 0 1 1,0 0,00 1685 1273 −410
27 Eric Bos C 0,0 0 0 1 1,0 0,00 1591 1258 −332
28 Lucas Oliviera C 0,0 0 0 1 1,0 0,00 1580 1220 −359
29 Siem van der Vliet C 0,0 0 0 1 1,0 0,00 1547 1188 −358
30 Arno de Visser C 0,0 0 0 1 1,0 0,00 1514 1163 −350
31 René Geus C 0,0 0 0 1 1,0 0,00 1488 1147 −340
32 Milo Broerse C 0,0 0 0 1 1,0 0,00 1477 1142 −334
33 Ton Huisman C 0,0 0 0 1 1,0 0,00 1469 1113 −355
34 Willem Dekker C 0,0 0 0 1 1,0 0,00 1333 1081 −251

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software