Mulder Optiek Schager Rapidtoernooi
Group 1 - Round 2 - 18-5-2023
Locatie Start datum 18-5-2023
Plaats Eind datum 18-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakclub Magnus Scheidsrechters Yoram Meijer
Jan-Pjotr Komen

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Manuel Bosboom Wim Boom 1−0
2 Pieter Hopman Anton Bakels 1−0
3 Hebert Perez Garcia Colin Stolwijk 0−1
4 Enrico van Egmond David de Visser 0−1
5 Guido van Hesselingen Thomas Broek 0−1
6 Wim Luberti Jan−Pjotr Komen 1−0
7 Romayn Brandsma Jos Vlaming ½−½
8 Roel Bakker Piet Peelen 0−1
9 Rik van Ingen Roy van Stralen 1−0
10 Michael Yu Gijs Bon 1−0
11 Lucas Oliviera Hubert van Kooten 1−0
12 Hein Schut Siem van der Vliet 1−0
13 Arno de Visser Tibor Gras 1−0
14 Freek Burgers Milo Broerse 0−1
15 René Geus Marloes Rogge 1−0
16 Edward Schenkel Willem Dekker 1−0
17 Ton Huisman Eric Bos 0−1

Nr. Speler   Afw.reden

Round 2
Pos Naam Cat Score W R V Wrst SBgr SRtg TPR T-R
1 Colin Stolwijk A 2,0 2 0 0 2,0 2,00 2264 2686 417
2 David de Visser A 2,0 2 0 0 2,0 2,00 1947 2609 646
3 Manuel Bosboom A 2,0 2 0 0 1,0 1,00 2393 2748 352
4 Pieter Hopman A 2,0 2 0 0 1,0 1,00 2318 2657 336
5 Thomas Broek A 2,0 2 0 0 1,0 1,00 2101 2641 531
6 Wim Luberti A 2,0 2 0 0 1,0 1,00 2096 2601 498
7 Piet Peelen A 1,5 1 1 0 2,5 1,75 2330 2033 −289
8 Jos Vlaming A 1,5 1 1 0 2,5 1,75 2073 2004 −67
9 Romayn Brandsma A 1,5 1 1 0 2,5 1,75 1942 1966 19
10 Rik van Ingen B 1,5 1 1 0 2,0 1,25 1803 2106 291
11 Michael Yu A 1,5 1 1 0 0,5 0,25 1954 1878 −75
12 Hebert Perez Garcia A 1,0 1 0 1 3,0 1,00 2058 1928 −127
13 Wim Boom A 1,0 1 0 1 3,0 1,00 2020 1987 −32
14 Anton Bakels A 1,0 1 0 1 3,0 1,00 1963 1916 −46
15 Enrico van Egmond A 1,0 1 0 1 2,0 0,00 2130 1824 −293
16 Guido van Hesselingen A 1,0 1 0 1 2,0 0,00 1988 1824 −159
17 Jan−Pjotr Komen A 1,0 1 0 1 2,0 0,00 1913 1783 −126
18 Hein Schut B 1,0 1 0 1 2,0 0,00 1713 1906 188
19 René Geus C 1,0 1 0 1 2,0 0,00 1488 1818 316
20 Roel Bakker B 1,0 1 0 1 1,5 0,00 1881 1832 −48
21 Edward Schenkel B 1,0 1 0 1 1,5 0,00 1685 1703 18
22 Milo Broerse C 1,0 1 0 1 1,5 0,00 1477 1818 327
23 Eric Bos C 1,0 1 0 1 1,0 0,00 1591 1764 168
24 Lucas Oliviera C 1,0 1 0 1 1,0 0,00 1580 1885 292
25 Arno de Visser C 1,0 1 0 1 1,0 0,00 1514 1832 305
26 Roy van Stralen C 0,5 0 1 1 3,0 0,75 1500 1688 182
27 Gijs Bon B 0,0 0 0 2 3,5 0,00 1875 1374 −492
28 Hubert van Kooten B 0,0 0 0 2 3,0 0,00 1750 1149 −586
29 Freek Burgers B 0,0 0 0 2 3,0 0,00 1694 989 −688
30 Marloes Rogge B 0,0 0 0 2 3,0 0,00 1688 992 −679
31 Tibor Gras B 0,0 0 0 2 2,0 0,00 1700 1022 −662
32 Siem van der Vliet C 0,0 0 0 2 2,0 0,00 1547 1051 −489
33 Ton Huisman C 0,0 0 0 2 2,0 0,00 1469 952 −509
34 Willem Dekker C 0,0 0 0 2 2,0 0,00 1333 983 −347

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software