Mulder Optiek Schager Rapidtoernooi
Group 1 - Round 6 - 18-5-2023
Locatie Start datum 18-5-2023
Plaats Eind datum 18-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakclub Magnus Scheidsrechters Yoram Meijer
Jan-Pjotr Komen

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Wim Luberti Piet Peelen 0−1
2 Manuel Bosboom Jan−Pjotr Komen 1−0
3 Pieter Hopman Colin Stolwijk 1−0
4 Romayn Brandsma Thomas Broek ½−½
5 Anton Bakels Enrico van Egmond ½−½
6 David de Visser Hebert Perez Garcia 1−0
7 Wim Boom Gijs Bon 1−0
8 Lucas Oliviera Jos Vlaming 0−1
9 Guido van Hesselingen Rik van Ingen 0−1
10 Michael Yu Milo Broerse 1−0
11 Roel Bakker Edward Schenkel 1−0
12 Freek Burgers Eric Bos ½−½
13 Marloes Rogge Ton Huisman 1−0
14 Hubert van Kooten René Geus 1−0
15 Roy van Stralen Tibor Gras 0−1
16 Arno de Visser Hein Schut 0−1
17 Siem van der Vliet Willem Dekker 0−1

Nr. Speler   Afw.reden

Round 6
Pos Naam Cat Score W R V Wrst SBgr SRtg TPR T-R
1 Piet Peelen A 5,5 5 1 0 23,5 21,75 2330 2491 141
2 Manuel Bosboom A 5,0 5 0 1 24,5 19,00 2393 2363 −32
3 Pieter Hopman A 4,5 4 1 1 23,5 16,00 2318 2250 −66
4 Wim Luberti A 4,0 4 0 2 24,0 14,50 2096 2166 56
5 Colin Stolwijk A 4,0 4 0 2 22,5 13,00 2264 2220 −44
6 Thomas Broek A 4,0 3 2 1 22,0 12,75 2101 2143 32
7 Romayn Brandsma A 4,0 3 2 1 19,5 12,25 1942 1983 28
8 Wim Boom A 4,0 4 0 2 18,5 9,50 2020 2001 −24
9 David de Visser A 4,0 4 0 2 18,0 9,50 1947 2047 78
10 Jan−Pjotr Komen A 4,0 4 0 2 17,5 8,50 1913 2034 99
11 Enrico van Egmond A 3,5 3 1 2 21,0 11,25 2130 1930 −177
12 Rik van Ingen B 3,5 3 1 2 21,0 10,25 1803 2047 210
13 Michael Yu A 3,5 3 1 2 20,0 9,75 1954 1920 −34
14 Jos Vlaming A 3,5 3 1 2 17,0 8,00 2073 1802 −241
15 Anton Bakels A 3,5 3 1 2 15,5 6,75 1963 1844 −109
16 Gijs Bon B 3,0 3 0 3 19,5 7,00 1875 1908 30
17 Hebert Perez Garcia A 3,0 3 0 3 19,0 7,00 2058 1903 −135
18 Roel Bakker B 3,0 3 0 3 17,0 6,00 1881 1736 −126
19 Marloes Rogge B 3,0 3 0 3 15,0 6,00 1688 1660 −23
20 Tibor Gras B 3,0 3 0 3 10,0 2,50 1700 1641 −47
21 Lucas Oliviera C 2,5 2 1 3 19,5 7,25 1580 1844 238
22 Milo Broerse C 2,5 2 1 3 18,0 6,75 1477 1781 271
23 Eric Bos C 2,5 1 3 2 15,5 4,75 1591 1758 149
24 Guido van Hesselingen A 2,5 2 1 3 15,5 3,75 1988 1704 −249
25 Hubert van Kooten B 2,5 2 1 3 12,5 3,25 1750 1607 −115
26 Freek Burgers B 2,5 2 1 3 12,0 2,25 1694 1535 −132
27 René Geus C 2,0 2 0 4 18,5 4,50 1488 1691 185
28 Edward Schenkel B 2,0 2 0 4 18,0 4,00 1685 1710 25
29 Hein Schut B 2,0 2 0 4 13,0 1,00 1713 1704 0
30 Willem Dekker C 2,0 2 0 4 12,0 2,50 1333 1545 190
31 Roy van Stralen C 1,5 1 1 4 17,5 3,75 1500 1534 39
32 Ton Huisman C 1,0 1 0 5 19,0 2,50 1469 1485 17
33 Arno de Visser C 1,0 1 0 5 18,0 3,00 1514 1530 17
34 Siem van der Vliet C 0,0 0 0 6 14,5 0,00 1547 896 −612

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software