Kwalificatie 1 NK ABC
Groep A+Am - Ronde 3 - 11/20/2021
Locatie Clusius College Start datum 11/20/2021
Plaats Schagen Eind datum 11/21/2021
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie KNSB Scheidsrechters Sernin van de Krol
Marcel Scholten

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 William Shakhverdian Sasa Albers 1−0
2 Rik van Rootselaar Roger Labruyére 0−1
3 Tycho Bakker Sara Martinez 1−0
4 Vadim van Kuijk Julian Oskam 1−0
5 Leandro Slagboom Mats de Jong 1−0
6 Jens van der Sloot Jurriaan Boeren 0−1
7 Tobias Li−Behn Bram Zaalmink 1−0
8 Marieke van Essen Jungbin Lee 0−1
9 Kars van Dam Sam Cornelisse 0−1
10 Max Hooijmans Manu Escarabajal 1−0

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 3
Pos Naam Prt W R V Score Wrst SBgr S TPR SRtg Cat
1 William Shakhverdian 3 3 0 0 3.0 4.0 4.00 1 2618 2038 A
2 Roger Labruyére 3 2 1 0 2.5 5.0 4.00 −1 2028 2048 A
3 Tycho Bakker 3 2 1 0 2.5 4.0 3.25 1 1895 1849 A
4 Rik van Rootselaar 3 2 0 1 2.0 6.5 4.00 1 2015 1501 A
5 Sasa Albers 3 2 0 1 2.0 5.5 2.50 −1 1945 2036 A
6 Leandro Slagboom 3 1 2 0 2.0 5.0 3.00 1 1925 2033 A
7 Tobias Li−Behn 3 2 0 1 2.0 4.5 2.50 1 1736 1742 A
8 Vadim van Kuijk 3 2 0 1 2.0 3.5 1.50 1 1677 1869 A
9 Jurriaan Boeren 3 2 0 1 2.0 3.0 1.00 −1 1536 1768 A
10 Julian Oskam 3 1 1 1 1.5 5.5 2.25 −1 1666 1706 A
11 Sara Martinez 3 1 1 1 1.5 5.5 2.00 −1 1865 1651 Am
12 Sam Cornelisse 3 1 1 1 1.5 2.5 0.25 −1 1633 1107 A
13 Mats de Jong 3 1 0 2 1.0 5.0 0.00 −1 1700 1715 A
14 Bram Zaalmink 3 1 0 2 1.0 5.0 0.00 −1 1603 1703 A
15 Jens van der Sloot 3 1 0 2 1.0 4.5 1.00 1 1534 1281 A
16 Jungbin Lee 3 1 0 2 1.0 4.0 0.50 −1 1488 1489 A
17 Max Hooijmans 3 1 0 2 1.0 4.0 0.00 1 1576 1712 A
18 Marieke van Essen 3 0 1 2 0.5 4.5 0.75 1 1264 1694 Am
19 Kars van Dam 3 0 0 3 0.0 5.5 0.00 1 781 1464 A
20 Manu Escarabajal 3 0 0 3 0.0 3.0 0.00 −1 910 1390 A

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software