Kwalificatie 1 NK ABC
Groep A+Am - Ronde 2 - 11/20/2021
Locatie Clusius College Start datum 11/20/2021
Plaats Schagen Eind datum 11/21/2021
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie KNSB Scheidsrechters Sernin van de Krol
Marcel Scholten

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Mats de Jong William Shakhverdian 0−1
2 Sasa Albers Tobias Li−Behn 1−0
3 Julian Oskam Tycho Bakker ½−½
4 Jurriaan Boeren Rik van Rootselaar 0−1
5 Roger Labruyére Leandro Slagboom ½−½
6 Sara Martinez Max Hooijmans 1−0
7 Vadim van Kuijk Kars van Dam 1−0
8 Bram Zaalmink Manu Escarabajal 1−0
9 Sam Cornelisse Marieke van Essen ½−½
10 Jungbin Lee Jens van der Sloot 0−1

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 2
Pos Naam Prt W R V Score Wrst SBgr S TPR SRtg Cat
1 William Shakhverdian 2 2 0 0 2.0 2.0 2.00 0 2509 2038 A
2 Rik van Rootselaar 2 2 0 0 2.0 2.0 2.00 0 2619 1501 A
3 Sasa Albers 2 2 0 0 2.0 1.5 1.50 0 2518 2036 A
4 Julian Oskam 2 1 1 0 1.5 2.5 1.75 0 1756 1706 A
5 Tycho Bakker 2 1 1 0 1.5 1.5 0.75 0 1788 1849 A
6 Roger Labruyére 2 1 1 0 1.5 1.0 0.50 0 2063 2048 A
7 Sara Martinez 2 1 1 0 1.5 1.0 0.50 0 2063 1651 Am
8 Leandro Slagboom 2 0 2 0 1.0 3.0 1.50 0 1850 2033 A
9 Tobias Li−Behn 2 1 0 1 1.0 2.5 0.50 0 1572 1742 A
10 Jurriaan Boeren 2 1 0 1 1.0 2.0 0.00 0 1483 1768 A
11 Mats de Jong 2 1 0 1 1.0 2.0 0.00 0 1714 1715 A
12 Vadim van Kuijk 2 1 0 1 1.0 2.0 0.00 0 1483 1869 A
13 Bram Zaalmink 2 1 0 1 1.0 2.0 0.00 0 1714 1703 A
14 Jens van der Sloot 2 1 0 1 1.0 1.5 0.00 0 1598 1281 A
15 Marieke van Essen 2 0 1 1 0.5 2.5 0.25 0 1381 1694 Am
16 Sam Cornelisse 2 0 1 1 0.5 1.5 0.25 0 1527 1107 A
17 Max Hooijmans 2 0 0 2 0.0 3.0 0.00 0 1050 1712 A
18 Jungbin Lee 2 0 0 2 0.0 2.5 0.00 0 765 1489 A
19 Manu Escarabajal 2 0 0 2 0.0 2.0 0.00 0 909 1390 A
20 Kars van Dam 2 0 0 2 0.0 2.0 0.00 0 1019 1464 A

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software