Kwalificatie 1 NK ABC
Groep B - Ronde 6 - 11/21/2021
Locatie Clusius College Start datum 11/20/2021
Plaats Schagen Eind datum 11/21/2021
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie KNSB Scheidsrechters Sernin van de Krol
Marcel Scholten

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Sander Wage Ivan Ponomarev 1−0
2 Tom van Egmond Chenwu Zhu ½−½
3 Bent Blokland Vincent Klugstedt 0−1
4 Rens Blom Jelle Smid 0−1
5 Kobe Smeets Thomas Alvares 0−1
6 Mika Kleibeuker Mitia Shadrin ½−½
7 Wouter Terlouw Joaquin Aarts 0−1
8 Jaël Wierenga Mees de Heij 1−0
9 Guido van Hesselingen Kevin Moonen 1−0
10 Eric Bos Leon Niemeijer 1−0
11 William Roolvink Brent Waersegers 1−0
12 Indy Sewpal Kay van Zelm 1−0
13 Lani Elkardoudi Stijn Straatman 0−1
14 Leon Elferink Faeez Kardar 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Kevin de Rooy   Verlies bye

Ronde 6
Pos Naam Prt W R V Score Wrst SBgr S TPR SRtg Cat
1 Sander Wage 6 5 1 0 5.5 24.0 21.75 0 2057 1980 B
2 Jelle Smid 6 4 1 1 4.5 22.0 14.50 0 1928 1113 B
3 Chenwu Zhu 6 3 3 0 4.5 20.0 13.75 0 1959 1864 B
4 Vincent Klugstedt 6 4 1 1 4.5 19.0 13.25 0 1878 1941 B
5 Tom van Egmond 6 4 1 1 4.5 18.5 10.75 2 1826 1745 B
6 Ivan Ponomarev 6 3 2 1 4.0 20.5 12.25 0 1799 1728 B
7 Thomas Alvares 6 3 2 1 4.0 19.5 11.00 −2 1613 1761 B
8 Jaël Wierenga 6 3 1 2 3.5 21.0 10.75 0 1680 1740 B
9 Rens Blom 6 3 1 2 3.5 20.5 11.00 2 1586 1653 B
10 Bent Blokland 6 3 1 2 3.5 19.5 7.50 1 1597 1623 B
11 Mitia Shadrin 6 3 1 2 3.5 18.5 8.25 0 1495 1767 B
12 Joaquin Aarts 6 3 1 2 3.5 16.5 8.75 0 1355 1684 B
13 Mika Kleibeuker 6 3 1 2 3.5 14.0 6.25 0 1664 1165 B
14 Kobe Smeets 6 3 0 3 3.0 21.5 8.50 0 1597 1911 B
15 Guido van Hesselingen 5 2 0 3 3.0 20.5 8.50 1 1504 1426 B
16 Wouter Terlouw 6 3 0 3 3.0 19.5 8.00 0 1559 1452 B
17 Eric Bos 6 3 0 3 3.0 13.0 5.00 0 1458 1593 B
18 Mees de Heij 6 2 1 3 2.5 22.5 7.75 0 1620 1673 B
19 Kevin Moonen 6 2 1 3 2.5 16.5 4.50 0 1349 1432 B
20 William Roolvink 6 2 1 3 2.5 16.0 4.75 0 1499 1191 B
21 Indy Sewpal 6 2 1 3 2.5 16.0 4.50 0 1578 945 B
22 Stijn Straatman 5 1 1 3 2.5 12.0 4.00 −1 1353 1095 B
23 Leon Niemeijer 6 2 0 4 2.0 16.0 3.00 0 1268 1732 B
24 Brent Waersegers 6 2 0 4 2.0 15.0 3.50 0 1268 1600 B
25 Kevin de Rooy 4 1 1 2 1.5 18.0 3.75 −1 1368 1848 B
26 Lani Elkardoudi 6 1 1 4 1.5 16.0 3.25 0 1231 910 B
27 Leon Elferink 6 1 1 4 1.5 16.0 2.25 0 1017 1406 B
28 Kay van Zelm 5 0 1 4 1.5 15.5 2.00 −1 979 1561 B
29 Faeez Kardar 5 0 0 5 1.0 15.5 1.50 −1 793 0 B

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software