Kwalificatie 1 NK ABC
Groep A+Am - Ronde 1 - 11/20/2021
Locatie Clusius College Start datum 11/20/2021
Plaats Schagen Eind datum 11/21/2021
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie KNSB Scheidsrechters Sernin van de Krol
Marcel Scholten

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 William Shakhverdian Bram Zaalmink 1−0
2 Marieke van Essen Sasa Albers 0−1
3 Leandro Slagboom Sara Martinez ½−½
4 Rik van Rootselaar Vadim van Kuijk 1−0
5 Tycho Bakker Jungbin Lee 1−0
6 Kars van Dam Jurriaan Boeren 0−1
7 Tobias Li−Behn Sam Cornelisse 1−0
8 Manu Escarabajal Mats de Jong 0−1
9 Max Hooijmans Roger Labruyére 0−1
10 Jens van der Sloot Julian Oskam 0−1

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 1
Pos Naam Prt W R V Score Wrst SBgr S TPR SRtg Cat
1 Sasa Albers 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00 −1 2494 2036 A
2 Tycho Bakker 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00 1 2289 1849 A
3 Jurriaan Boeren 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00 −1 2264 1768 A
4 Mats de Jong 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00 −1 2190 1715 A
5 Roger Labruyére 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00 −1 2512 2048 A
6 Tobias Li−Behn 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00 1 1907 1742 A
7 Julian Oskam 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00 −1 2081 1706 A
8 William Shakhverdian 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00 1 2503 2038 A
9 Rik van Rootselaar 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00 1 2669 1501 A
10 Sara Martinez 1 0 1 0 0.5 0.5 0.25 −1 2033 1651 Am
11 Leandro Slagboom 1 0 1 0 0.5 0.5 0.25 1 1651 2033 A
12 Sam Cornelisse 1 0 0 1 0.0 1.0 0.00 −1 942 1107 A
13 Manu Escarabajal 1 0 0 1 0.0 1.0 0.00 1 915 1390 A
14 Max Hooijmans 1 0 0 1 0.0 1.0 0.00 1 1248 1712 A
15 Jungbin Lee 1 0 0 1 0.0 1.0 0.00 −1 1049 1489 A
16 Kars van Dam 1 0 0 1 0.0 1.0 0.00 1 968 1464 A
17 Jens van der Sloot 1 0 0 1 0.0 1.0 0.00 1 906 1281 A
18 Marieke van Essen 1 0 0 1 0.0 1.0 0.00 1 1236 1694 Am
19 Vadim van Kuijk 1 0 0 1 0.0 1.0 0.00 −1 701 1869 A
20 Bram Zaalmink 1 0 0 1 0.0 1.0 0.00 −1 1238 1703 A

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software