M.A.C. verliest weer van Bergen

De afgelopen jaren is het niet gelukt om te winnen tegen Bergen en donderdagavond kwam aan deze slechte reeks nog geen einde. Het eerste verloor met 5-3.

12-12-2013 Bergen  – Magnus-Anna Paulowna Comb. 5 – 3
1 8001488 Tijmen Grondhout  1866  – 7196013 Wim Boom  2109 1-0
2 8414098 Antonio Ballesteros  2067  – 7227462 Enrico van Egmond  2139 0-1
3 6243083 Jan Keijsper  2035  – 8157237 Jan-Pjotr Komen  1813 ½-½
4 6075850 Sjaak Pielaet  1980  – 6050891 Siem Roet  1941 ½-½
5 8014512 Richard Frans  1887  – 6966366 Wim Smit  1841 1-0
6 7309445 Jacob de Boer  1868  – 8299610 Marcel Scholten  1635 1-0
7 7304407 Albert Dekker  1758  – 6106540 Aart Strik  1681 1-0
8 7233006 Kees Kager  1780  – 6430325 Jos Hendriks  1760 0-1
 1905  1864

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.