1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Groep 1
Pl | Naam | Punten | obv* | Oude rating | Nieuwe Rating | GP punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rooijakkers, Liam | 6,5 | 3 | 1264 | 1353 | 109 |
2 | Agarwal, Pranav | 6,5 | 3 | 1528 | 1549 | 109 |
3 | Maheshkumar, Krishanth | 4 | 4 | 1107 | 1148 | 99 |
4 | Kop, Jelle | 4 | 4 | 1072 | 1125 | 99 |
5 | Elzinga, Timo | 4 | 4 | 954 | 1046 | 99 |
6 | Renselaar, Lars van | 2 | 1488 | 1338 | 91 | |
7 | Smets, Cas | 1 | 1016 | 968 | 87 | |
8 | Pluijmakers, Lars | 0 | 891 | 842 | 83 |
Groep 2
Pl | Naam | Punten | obv* | Oude rating | Nieuwe Rating | GP punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maheshkumar, Tanuj | 6 | 805 | 892 | 89 | |
2 | Regterschot, Alexander | 4 | 1 | 820 | 821 | 81 |
3 | Regterschot, Frederieke | 4 | 4 | 857 | 844 | 81 |
4 | Zult, Olav | 4 | 4 | 839 | 833 | 81 |
5 | Dyksinski, Patryk | 4 | 4 | 809 | 815 | 81 |
6 | Winter, Sven | 4 | 1 | 776 | 795 | 81 |
7 | Kroon, Lars | 2 | 752 | 700 | 73 | |
8 |
Groep 3
Pl | Naam | Punten | obv* | Oude rating | Nieuwe Rating | GP punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bagave, Daksh | 5 | 1 | 663 | 728 | 78 |
2 | Dickus, Algirdas | 5 | 1 | 696 | 746 | 78 |
3 | Oudmaijer, Alexander | 4 | 1 | 625 | 667 | 74 |
4 | Dam, Stef van | 4 | 1 | 699 | 708 | 74 |
5 | Groenveld, Sam | 3 | 1 | 585 | 605 | 70 |
6 | Joosten, Joey | 3 | 1 | 633 | 632 | 70 |
7 | Wieggerink, Victor | 2 | 1 | 642 | 597 | 66 |
8 | Visser, Yoram | 2 | 1 | 750 | 657 | 66 |
Groep 4
Pl | Naam | Punten | obv* | Oude rating | Nieuwe Rating | GP punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gosselaar, Sander | 7 | 394 | 545 | 76 | |
2 | Bohré, Thijmen | 5 | 1 | 521 | 544 | 68 |
3 | Roelofsen, Mika | 5 | 1 | 394 | 465 | 68 |
4 | Schuit, Coen | 4,5 | 400 | 449 | 66 | |
5 | Boon,Thymen | 2,5 | 552 | 463 | 58 | |
6 | Heijne, Damian | 2 | 1 | 388 | 341 | 56 |
7 | Boon, Alissa | 2 | 1 | 570 | 455 | 56 |
8 |
Groep 5
Pl | Naam | Punten | obv* | Oude rating | Nieuwe Rating | GP punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paraszcuk, Kacper | 6 | 1 | 274 | 359 | 60 |
2 | Vollenhove, Luka van | 6 | 1 | 200 | 318 | 60 |
3 | Bleek, Julian | 4 | 1 | 175 | 224 | 52 |
4 | Doevendans, Liam | 4 | 1 | 295 | 291 | 52 |
5 | Akker, Amy van den | 3 | 1 | 310 | 259 | 48 |
6 | Vollenhove, Felix van | 3 | 1 | 175 | 184 | 48 |
7 | Wit, James | 1 | 1 | 209 | 123 | 40 |
8 | Scholten, Sven | 1 | 1 | 175 | 104 | 40 |
Groep 6
Pl | Naam | Punten | obv* | Oude rating | Nieuwe Rating | GP punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bleek, Tobias | 7 | 150 | 210 | 59 | |
2 | Croijmans, Axl | 6 | 150 | 170 | 55 | |
3 | Catak, Kubilay | 4,5 | 4 | 100 | 72 | 49 |
4 | Kurmaz, Akif | 4,5 | 4 | 100 | 72 | 49 |
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |
1 = onderling resultaat | 2 = SB punten | 3 = onderling resultaat na SB punten | 4 = loten
Eindstand Super Grand Prix |
Groep 1 |
1. Marnik Woldhuis |
2. Guido van Hesselingen |
3. Gijs Bon |
4. Niels Feijen |
Groep 2 |
1. Oscar Koppenens |
2. Vanya Lubbers |
3. Sil Winkelaar |
4. Mike Ista |