Kwalificatie 1 NK ABC
Groep B - Ronde 1 - 11/20/2021
Locatie Clusius College Start datum 11/20/2021
Plaats Schagen Eind datum 11/21/2021
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie KNSB Scheidsrechters Sernin van de Krol
Marcel Scholten

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Bent Blokland Sander Wage 0−1
2 Vincent Klugstedt Brent Waersegers 1−0
3 Eric Bos Kobe Smeets 0−1
4 Chenwu Zhu Kay van Zelm 1−0
5 Kevin Moonen Kevin de Rooy ½−½
6 Mitia Shadrin Leon Elferink 1−0
7 Lani Elkardoudi Thomas Alvares 0−1
8 Tom van Egmond Faeez Kardar 1−0
9 Mika Kleibeuker Jaël Wierenga 0−1
10 Leon Niemeijer William Roolvink 0−1
11 Indy Sewpal Ivan Ponomarev ½−½
12 Joaquin Aarts Jelle Smid 0−1
13 Stijn Straatman Mees de Heij 0−1
14 Rens Blom Wouter Terlouw 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Guido van Hesselingen   Paring bye

Ronde 1
Pos Naam Prt W R V Score Wrst SBgr S TPR SRtg Cat
1 Thomas Alvares 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00 −1 1710 1761 B
2 Rens Blom 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00 1 2252 1653 B
3 Mees de Heij 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00 −1 1895 1673 B
4 Vincent Klugstedt 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00 1 2400 1941 B
5 William Roolvink 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00 −1 2532 1191 B
6 Mitia Shadrin 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00 1 2206 1767 B
7 Kobe Smeets 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00 −1 2393 1911 B
8 Jelle Smid 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00 −1 2484 1113 B
9 Tom van Egmond 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00 1 1745 B
10 Guido van Hesselingen 0 0 0 0 1.0 0.0 0.00 0 1426 B
11 Sander Wage 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00 −1 2423 1980 B
12 Jaël Wierenga 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00 −1 1965 1740 B
13 Chenwu Zhu 1 1 0 0 1.0 0.0 0.00 1 2361 1864 B
14 Kevin de Rooy 1 0 1 0 0.5 0.5 0.25 −1 1432 1848 B
15 Kevin Moonen 1 0 1 0 0.5 0.5 0.25 1 1848 1432 B
16 Ivan Ponomarev 1 0 1 0 0.5 0.5 0.25 −1 945 1728 B
17 Indy Sewpal 1 0 1 0 0.5 0.5 0.25 1 1728 945 B
18 Joaquin Aarts 1 0 0 1 0.0 1.0 0.00 1 313 1684 B
19 Bent Blokland 1 0 0 1 0.0 1.0 0.00 1 1180 1623 B
20 Eric Bos 1 0 0 1 0.0 1.0 0.00 1 1111 1593 B
21 Leon Elferink 1 0 0 1 0.0 1.0 0.00 −1 967 1406 B
22 Lani Elkardoudi 1 0 0 1 0.0 1.0 0.00 1 961 910 B
23 Faeez Kardar 1 0 0 1 0.0 1.0 0.00 −1 945 0 B
24 Mika Kleibeuker 1 0 0 1 0.0 1.0 0.00 1 940 1165 B
25 Leon Niemeijer 1 0 0 1 0.0 1.0 0.00 1 391 1732 B
26 Stijn Straatman 1 0 0 1 0.0 1.0 0.00 1 873 1095 B
27 Wouter Terlouw 1 0 0 1 0.0 1.0 0.00 −1 853 1452 B
28 Kay van Zelm 1 0 0 1 0.0 1.0 0.00 −1 1064 1561 B
29 Brent Waersegers 1 0 0 1 0.0 1.0 0.00 −1 1141 1600 B

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software