Kwalificatie 1 NK ABC
Groep B - Ronde 5 - 11/21/2021
Locatie Clusius College Start datum 11/20/2021
Plaats Schagen Eind datum 11/21/2021
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie KNSB Scheidsrechters Sernin van de Krol
Marcel Scholten

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Chenwu Zhu Sander Wage ½−½
2 Ivan Ponomarev Bent Blokland ½−½
3 Tom van Egmond Wouter Terlouw 1−0
4 Jelle Smid Thomas Alvares ½−½
5 Mees de Heij Vincent Klugstedt 0−1
6 Rens Blom Jaël Wierenga 1−0
7 Brent Waersegers Kobe Smeets 0−1
8 Mitia Shadrin Guido van Hesselingen 1−0
9 Leon Niemeijer Mika Kleibeuker 0−1
10 Joaquin Aarts William Roolvink 1−0
11 Kevin Moonen Lani Elkardoudi 1−0
12 Faeez Kardar Eric Bos 0−1
13 Kay van Zelm Stijn Straatman ½−½
14 Leon Elferink Indy Sewpal 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Kevin de Rooy   Verlies bye

Ronde 5
Pos Naam Prt W R V Score Wrst SBgr S TPR SRtg Cat
1 Sander Wage 5 4 1 0 4.5 17.5 15.50 −1 2004 1980 B
2 Chenwu Zhu 5 3 2 0 4.0 13.5 10.00 1 2014 1864 B
3 Ivan Ponomarev 5 3 2 0 4.0 12.5 10.25 1 1859 1728 B
4 Tom van Egmond 5 4 0 1 4.0 12.0 7.50 1 1824 1745 B
5 Jelle Smid 5 3 1 1 3.5 15.5 9.50 1 1901 1113 B
6 Vincent Klugstedt 5 3 1 1 3.5 14.0 8.75 1 1848 1941 B
7 Rens Blom 5 3 1 1 3.5 13.0 8.50 1 1758 1653 B
8 Bent Blokland 5 3 1 1 3.5 12.5 6.00 0 1601 1623 B
9 Kobe Smeets 5 3 0 2 3.0 15.0 7.50 −1 1635 1911 B
10 Wouter Terlouw 5 3 0 2 3.0 14.0 6.50 −1 1604 1452 B
11 Thomas Alvares 5 2 2 1 3.0 13.5 6.50 −1 1479 1761 B
12 Mitia Shadrin 5 3 0 2 3.0 11.0 3.50 1 1561 1767 B
13 Mika Kleibeuker 5 3 0 2 3.0 7.5 3.50 −1 1643 1165 B
14 Jaël Wierenga 5 2 1 2 2.5 16.5 7.25 −1 1611 1740 B
15 Mees de Heij 5 2 1 2 2.5 15.0 5.50 1 1666 1673 B
16 Kevin Moonen 5 2 1 2 2.5 10.5 3.25 1 1403 1432 B
17 Joaquin Aarts 5 2 1 2 2.5 9.5 3.25 1 1266 1684 B
18 Guido van Hesselingen 4 1 0 3 2.0 15.0 5.00 0 1419 1426 B
19 Brent Waersegers 5 2 0 3 2.0 10.5 2.50 1 1398 1600 B
20 Leon Niemeijer 5 2 0 3 2.0 10.5 2.00 1 1278 1732 B
21 Eric Bos 5 2 0 3 2.0 10.0 2.00 −1 1286 1593 B
22 Kevin de Rooy 4 1 1 2 1.5 13.5 2.75 −1 1368 1848 B
23 William Roolvink 5 1 1 3 1.5 12.5 2.75 −1 1402 1191 B
24 Lani Elkardoudi 5 1 1 3 1.5 12.0 2.75 −1 1340 910 B
25 Indy Sewpal 5 1 1 3 1.5 11.5 2.50 −1 1505 945 B
26 Kay van Zelm 4 0 1 3 1.5 10.5 1.00 0 1126 1561 B
27 Stijn Straatman 4 0 1 3 1.5 10.0 2.00 0 1309 1095 B
28 Faeez Kardar 4 0 0 4 1.0 12.0 1.00 0 840 0 B
29 Leon Elferink 5 0 1 4 0.5 12.5 1.25 −1 1017 1406 B

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software