Competition name
Group 1 - Ronde 22 - 20-2-2014
Locatie Waldhoorn/Pastorie Start datum 12-9-2013
Plaats Schagen/Anna Paulowna Eind datum 15-5-2014
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Wedstrijdleiding Magnus & Anna Paulowna Arbiter Marcel Scholten

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Johan Haantjes Ronald Steenwijk 0−1
2 Sander de Graaf Lammert Loer 1−0
3 Arno van der Heijde Cor Dietvors 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Wim Boom   Afw met bericht
2 Henk Bouwmeester   Anders 4
3 Pim van Breukelen   Afw met bericht
4 Johan Dekker   Afw met bericht
5 Enrico van Egmond   Anders 4
6 Bert Goedegebuure   Anders 4
7 Kerre de Graaf   Anders 4
8 Thijs Gravestijn   Afw met bericht
9 Jos Hendriks   Anders 4
10 Rien Kokkedee   Anders 4
11 Jan−Pjotr Komen   Anders 4
12 Ronald Komen   Anders 4
13 Piet Liefting   Handmatige bye
14 Siem Roet   Anders 4
15 Paul Scholder   Afw met bericht
16 Marcel Scholten   Anders 4
17 Wim Smit   Afw met bericht
18 Jeroen Stellingsma   Afw met bericht
19 Aart Strik   Handmatige bye
20 Rob Terrahe   Anders 4
21 Bram Tuk   Anders 4
22 Piet Vlam   Anders 4
23 Mitchell Weggemans   Anders 4
24 Niels Wijntjes   Anders 4
25 Dylan van Vliet   Anders 4
26 Michel van der Pompe   Afw met bericht
27 Kevin Franssen   Afw met bericht

Ronde 22
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Wim Boom 312 8 6 2 0 2108 2239
2 Enrico van Egmond 309 11 8 1 2 2123 2088
3 Jan−Pjotr Komen 269 9 6 1 2 1904 2068
4 Aart Strik 255 11 9 2 0 1767 1876
5 Wim Smit 238 9 6 2 1 1819 1786
6 Ronald Steenwijk 227 8 8 0 0 1567 1648
7 Niels Wijntjes 216 6 3 1 2 1741 1723
8 Siem Roet 206 9 3 1 5 1870 1718
9 Marcel Scholten 198 10 4 2 4 1723 1701
10 Jos Hendriks 197 8 3 1 4 1772 1770
11 Henk Bouwmeester 177 8 4 1 3 1542 1638
12 Kerre de Graaf 160 3 2 0 1 1542 1555
13 Rob Terrahe 144 11 6 0 5 1324 1321
14 Paul Scholder 144 3 1 0 2 1541 1431
15 Bram Tuk 141 11 4 1 6 1484 1382
16 Cor Dietvors 140 16 7 3 6 1362 1400
17 Mitchell Weggemans 140 17 9 1 7 1242 1335
18 Pim van Breukelen 137 6 4 0 2 1555 1480
19 Sander de Graaf 137 13 5 4 4 1376 1396
20 Bert Goedegebuure 132 12 6 0 6 1173 1283
21 Ronald Komen 125 8 3 1 4 1276 1275
22 Jeroen Stellingsma 124 0 0 0 0 1716 1716
23 Johan Haantjes 124 13 4 4 5 1334 1308
24 Dylan van Vliet 115 11 5 0 6 1148 1151
25 Kevin Franssen 108 0 0 0 0 1330 1330
26 Rien Kokkedee 100 7 1 1 5 1208 993
27 Michel van der Pompe 91 1 1 0 0 1262 1595
28 Thijs Gravestijn 87 1 1 0 0 1181 1358
29 Piet Liefting 86 18 4 3 11 1245 1189
30 Lammert Loer 82 9 2 2 5 1240 1169
31 Piet Vlam 79 12 3 0 9 1008 1004
32 Johan Dekker 58 8 0 0 8 851 817
33 Arno van der Heijde 35 13 0 0 13 790 790
Generated by Sevilla (C) JBF Software