Competition name
Group 1 - Ronde 2 - 19-9-2013
Locatie Waldhoorn/Pastorie Start datum 12-9-2013
Plaats Schagen/Anna Paulowna Eind datum 15-5-2014
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Wedstrijdleiding Magnus & Anna Paulowna Arbiter Marcel Scholten

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jos Hendriks Henk Bouwmeester 1−0
2 Niels Wijntjes Marcel Scholten ½−½
3 Wim Smit Aart Strik ½−½
4 Pim van Breukelen Wim Boom 0−1
5 Enrico van Egmond Jan−Pjotr Komen 1−0
6 Paul Scholder Siem Roet 0−1
7 Sander de Graaf Cor Dietvors ½−½
8 Johan Dekker Bert Goedegebuure 0−1
9 Arno van der Heijde Piet Liefting 0−1
10 Mitchell Weggemans Ronald Komen ½−½
11 Piet Vlam Dylan van Vliet 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Kerre de Graaf   Afw met bericht
2 Thijs Gravestijn   Afw met bericht
3 Johan Haantjes   Afw met bericht
4 Rien Kokkedee   Afw met bericht
5 Lammert Loer   Afw met bericht
6 Ronald Steenwijk   Afw met bericht
7 Jeroen Stellingsma   Afw met bericht
8 Rob Terrahe   Afw met bericht
9 Bram Tuk   Afw met bericht
10 Michel van der Pompe   Afw met bericht
11 Kevin Franssen   Afw met bericht

Ronde 2
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Kevin Franssen 38 0 0 0 0 1330 1330
2 Enrico van Egmond 28 2 1 1 0 2131 2159
3 Jos Hendriks 28 2 2 0 0 1783 1834
4 Wim Boom 26 2 1 1 0 2086 2124
5 Aart Strik 26 2 1 1 0 1741 1799
6 Niels Wijntjes 21 2 1 1 0 1745 1756
7 Marcel Scholten 20 2 1 1 0 1735 1756
8 Michel van der Pompe 20 0 0 0 0 1250 1250
9 Henk Bouwmeester 19 2 1 0 1 1533 1834
10 Wim Smit 16 1 0 1 0 1825 1741
11 Bram Tuk 16 1 1 0 0 1523 1523
12 Siem Roet 15 2 1 0 1 1893 1546
13 Bert Goedegebuure 14 1 1 0 0 1136 1221
14 Jeroen Stellingsma 14 0 0 0 0 1716 1716
15 Ronald Steenwijk 14 1 1 0 0 1533 1533
16 Kerre de Graaf 12 0 0 0 0 1540 1540
17 Cor Dietvors 12 1 0 1 0 1348 1370
18 Sander de Graaf 12 1 0 1 0 1370 1348
19 Pim van Breukelen 11 2 1 0 1 1564 1564
20 Johan Haantjes 10 0 0 0 0 1348 1348
21 Lammert Loer 10 0 0 0 0 1262 1262
22 Rien Kokkedee 10 0 0 0 0 1256 1256
23 Thijs Gravestijn 10 0 0 0 0 1174 1174
24 Dylan van Vliet 10 2 1 0 1 1155 1253
25 Jan−Pjotr Komen 8 1 0 0 1 1850 1781
26 Piet Liefting 8 2 1 0 1 1281 1281
27 Johan Dekker 7 1 0 0 1 872 787
28 Ronald Komen 6 2 0 1 1 1274 1217
29 Mitchell Weggemans 6 2 0 1 1 1192 1217
30 Paul Scholder 6 1 0 0 1 1550 1542
31 Rob Terrahe 5 1 0 0 1 1323 1323
32 Piet Vlam 0 2 0 0 2 1002 903
33 Arno van der Heijde 0 2 0 0 2 802 802
Generated by Sevilla (C) JBF Software