Competition name
Group 1 - Ranglijst: Normal ranking
Locatie Waldhoorn/Pastorie Start datum 12-9-2013
Plaats Schagen/Anna Paulowna Eind datum 15-5-2014
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Wedstrijdleiding Magnus & Anna Paulowna Arbiter Marcel Scholten

Normal ranking
VPs Pos Naam Score Wrde Ptn Prt S W-We Rtg TPR
1 1 Enrico van Egmond 465 21,0 14,0 18 0 −0,03 2127 2115
2 2 Wim Boom 444 21,0 13,5 17 1 0,64 2099 2126
3 3 Jan−Pjotr Komen 404 19,0 12,5 16 0 3,49 1941 2111
4 4 Aart Strik 384 18,0 17,0 19 1 1,72 1779 1883
6 5 Jos Hendriks 318 18,0 9,0 15 −1 0,17 1781 1787
5 6 Wim Smit 309 18,0 9,5 12 0 −0,07 1826 1822
7 7 Niels Wijntjes 301 17,0 5,0 11 1 −0,54 1730 1701
8 8 Marcel Scholten 281 17,0 8,0 16 2 −0,42 1723 1714
9 9 Siem Roet 278 18,0 4,0 14 0 −2,51 1849 1712
10 10 Ronald Steenwijk 266 16,0 9,5 14 0 0,91 1556 1598
11 11 Henk Bouwmeester 248 15,0 6,0 14 0 0,48 1528 1563
13 12 Kerre de Graaf 243 16,0 4,0 6 0 0,51 1553 1609
12 13 Bram Tuk 232 15,0 8,5 17 −1 −1,80 1477 1389
15 14 Kevin Franssen 224 14,0 8,0 10 0 2,37 1389 1578
14 15 Rob Terrahe 218 13,0 8,5 16 0 −0,01 1325 1324
16 16 Paul Scholder 206 15,0 1,0 5 −1 −1,32 1520 1316
17 17 Sander de Graaf 202 14,0 11,0 20 0 0,21 1376 1392
21 18 Cor Dietvors 198 14,0 11,5 23 1 0,28 1354 1373
20 19 Bert Goedegebuure 195 12,0 9,5 20 2 1,70 1175 1247
18 20 Ronald Komen 190 13,0 6,5 13 −1 0,15 1282 1289
19 21 Mitchell Weggemans 190 12,0 13,0 27 −1 1,92 1238 1295
23 22 Johan Haantjes 182 13,0 8,5 17 1 −0,67 1331 1305
22 23 Jeroen Stellingsma 179 17,0 0,0 0 0 0,00 1716 1716
24 24 Dylan van Vliet 165 11,0 7,0 18 0 −0,74 1132 1109
25 25 Pim van Breukelen 159 16,0 4,0 6 0 −0,34 1555 1480
26 26 Lammert Loer 141 13,0 7,5 15 −1 −0,40 1252 1224
27 27 Piet Liefting 138 12,0 7,0 21 1 −1,51 1243 1192
29 28 Rien Kokkedee 126 12,0 3,0 15 −1 −3,26 1174 999
28 29 Piet Vlam 124 10,0 5,5 20 0 0,12 1013 1026
30 30 Michel van der Pompe 117 13,0 1,5 2 0 0,57 1264 1478
31 31 Thijs Gravestijn 109 12,0 1,0 1 −1 0,28 1181 1363
32 32 Johan Dekker 96 9,0 0,5 11 −1 −1,00 851 802
33 33 Arno van der Heijde 52 8,0 0,0 21 −1 −0,90 782 782
Generated by Sevilla (C) JBF Software