Interne competitie Magnus/Anna Paulowna
Group 1 - Ronde 5 - 7-10-2010
Locatie Waldhoorn/Pastorie Start datum 9-9-2010
Plaats Schagen/Anna Paulowna Eind datum 26-5-2011
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Wedstrijdleiding Magnus/AP Arbiter Aart Strik

Ronde 5
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Aart Strik 822,6 3 2 1 0 1739 2017
2 Enrico van Egmond 723,8 4 3 0 1 2116 2042
3 Henk Bouwmeester 624,7 3 3 0 0 1600 1968
4 Siem Roet 556,0 3 2 0 1 1941 1946
5 Marcel Scholten 547,8 5 3 1 1 1651 1782
6 Niels de Haan 541,5 3 1 2 0 1708 1733
7 Jan−Pjotr Komen 536,0 4 2 1 1 1705 1754
8 Pim van Breukelen 514,7 3 2 1 0 1611 1767
9 Jos Hendriks 481,9 4 2 1 1 1772 1670
10 Wim Smit 452,8 0 0 0 0 1828 1828
11 Jeroen Stellingsma 441,3 0 0 0 0 1771 1771
12 Cor Dietvors 413,1 4 2 0 2 1471 1545
13 Dirk Keijzer 411,9 3 2 0 1 1463 1612
14 Cees Smit 411,5 3 2 0 1 1577 1528
15 Rien Kokkedee 410,2 2 1 0 1 1319 1586
16 Niels Wijntjes 354,6 3 1 1 1 1745 1623
17 Sander de Graaf 349,9 3 2 0 1 1374 1351
18 Kerre de Graaf 345,3 2 1 0 1 1541 1614
19 Piet Liefting 330,5 3 1 1 1 1345 1405
20 Han Arentsen 311,8 2 0 1 1 1411 1333
21 Rob Terrahe 306,1 4 2 0 2 1360 1410
22 Bram Tuk 302,1 5 1 2 2 1576 1492
23 Ronald Komen 286,9 0 0 0 0 1300 1300
24 Vincent Vrolijk 286,9 0 0 0 0 1300 1300
25 Johan Haantjes 276,0 2 1 0 1 1392 1286
26 Jaap Laporte 263,3 4 1 1 2 1435 1358
27 Ronald Steenwijk 252,1 1 0 0 1 1511 1428
28 Bert Goedegebuure 246,3 1 0 0 1 1123 966
29 Lammert Loer 241,8 2 0 1 1 1340 1215
30 Lucas Bos 234,8 4 1 0 3 1242 1188
31 Piet Vlam 205,0 4 1 0 3 1166 1079
32 Ruud Vleugel 181,8 2 0 0 2 1506 1287
33 Okke Wijntjes 107,1 3 0 0 3 1260 1110
34 Arno van der Heijde 83,3 3 0 0 3 876 781

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Siem Roet Enrico van Egmond 0−1
2 Rien Kokkedee Henk Bouwmeester 0−1
3 Marcel Scholten Dirk Keijzer 1−0
4 Pim van Breukelen Rob Terrahe 1−0
5 Bram Tuk Cees Smit 0−1
6 Han Arentsen Jaap Laporte ½−½
7 Lucas Bos Piet Vlam 1−0
8 Cor Dietvors Piet Liefting 1−0
9 Arno van der Heijde Johan Haantjes 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jos Hendriks   Afw voor club
2 Niels de Haan   Afw voor club
3 Jan−Pjotr Komen   Afw voor club
4 Wim Smit   Afw voor club
5 Niels Wijntjes   Afw met bericht
6 Ruud Vleugel   Afw met bericht
7 Ronald Steenwijk   Afw met bericht
8 Kerre de Graaf   Afw met bericht
9 Aart Strik   Afw voor club
10 Lammert Loer   Afw met bericht
11 Jeroen Stellingsma   Afw met bericht
12 Okke Wijntjes   Afw met bericht
13 Bert Goedegebuure   Afw met bericht
14 Sander de Graaf   Afw met bericht
15 Ronald Komen   Afw met bericht
16 Vincent Vrolijk   Geen lid
Generated by Sevilla (C) JBF Software