Interne competitie Magnus/Anna Paulowna
Group 1 - Ronde 24 - 3-3-2011
Locatie Waldhoorn/Pastorie Start datum 9-9-2010
Plaats Schagen/Anna Paulowna Eind datum 26-5-2011
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Wedstrijdleiding Magnus/AP Arbiter Aart Strik

Ronde 24
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Enrico van Egmond 3469,3 14 12 0 2 2119 2103
2 Aart Strik 3085,3 11 10 1 0 1788 2001
3 Jos Hendriks 2796,9 16 10 2 4 1790 1798
4 Jan−Pjotr Komen 2753,5 11 6 3 2 1752 1902
5 Niels Wijntjes 2481,4 9 6 2 1 1779 1857
6 Henk Bouwmeester 2466,2 12 6 2 4 1612 1736
7 Siem Roet 2433,1 12 6 0 6 1878 1709
8 Marcel Scholten 2400,3 18 10 1 7 1664 1725
9 Cees Smit 2272,0 14 9 0 5 1585 1590
10 Niels de Haan 2205,0 10 5 2 3 1708 1713
11 Bram Tuk 2187,2 16 7 4 5 1585 1574
12 Jeroen Stellingsma 2095,4 4 3 1 0 1784 1887
13 Kerre de Graaf 2029,7 16 7 3 6 1546 1565
14 Rob Terrahe 1915,6 17 9 0 8 1373 1407
15 Cor Dietvors 1771,4 16 6 3 7 1467 1476
16 Ronald Steenwijk 1657,8 9 5 1 3 1532 1594
17 Wim Smit 1620,7 3 2 0 1 1830 1847
18 Pim van Breukelen 1584,5 6 2 1 3 1589 1545
19 Rien Kokkedee 1521,0 17 5 3 9 1293 1273
20 Lucas Bos 1466,7 19 7 0 12 1246 1239
21 Johan Haantjes 1464,3 14 5 1 8 1359 1269
22 Ronald Komen 1448,9 13 4 2 7 1289 1261
23 Lammert Loer 1416,2 11 3 3 5 1341 1319
24 Piet Liefting 1393,7 8 3 1 4 1341 1345
25 Sander de Graaf 1387,1 11 6 1 4 1390 1429
26 Bert Goedegebuure 1300,9 13 4 0 9 1125 1118
27 Jaap Laporte 1246,5 8 4 1 3 1432 1380
28 Han Arentsen 1144,0 8 2 2 4 1387 1273
29 Okke Wijntjes 1095,9 17 5 0 12 1233 1152
30 Dirk Keijzer 1075,6 4 2 0 2 1461 1547
31 Piet Vlam 999,5 19 5 0 14 1150 1103
32 Ruud Vleugel 891,7 2 0 0 2 1506 1284
33 Vincent Vrolijk 791,9 0 0 0 0 1300 1300
34 Arno van der Heijde 501,7 14 0 0 14 845 755

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Marcel Scholten Henk Bouwmeester 0−1
2 Cees Smit Lucas Bos 1−0
3 Bram Tuk Ronald Komen 1−0
4 Kerre de Graaf Bert Goedegebuure 1−0
5 Rien Kokkedee Piet Vlam 1−0
6 Cor Dietvors Ronald Steenwijk ½−½
7 Piet Liefting Johan Haantjes 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Enrico van Egmond   Afw voor club
2 Jos Hendriks   Afw voor club
3 Siem Roet   Afw voor club
4 Niels de Haan   Afw voor club
5 Jan−Pjotr Komen   Afw voor club
6 Wim Smit   Afw met bericht
7 Niels Wijntjes   Afw voor club
8 Ruud Vleugel   Afw met bericht
9 Pim van Breukelen   Afw met bericht
10 Aart Strik   Afw voor club
11 Lammert Loer   Handmatige bye
12 Jeroen Stellingsma   Afw voor club
13 Sander de Graaf   Afw met bericht
14 Han Arentsen   Afw met bericht
15 Okke Wijntjes   Afw met bericht
16 Jaap Laporte   Afw met bericht
17 Arno van der Heijde   Afw met bericht
18 Dirk Keijzer   Afw met bericht
19 Rob Terrahe   Bye
20 Vincent Vrolijk   Geen lid
Generated by Sevilla (C) JBF Software