Interne competitie Magnus/Anna Paulowna
Group 1 - Ronde 17 - 13-1-2011
Locatie Waldhoorn/Pastorie Start datum 9-9-2010
Plaats Schagen/Anna Paulowna Eind datum 26-5-2011
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Wedstrijdleiding Magnus/AP Arbiter Aart Strik

Ronde 17
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Enrico van Egmond 2490,8 12 10 0 2 2114 2080
2 Aart Strik 2224,3 8 7 1 0 1777 2028
3 Siem Roet 2041,4 9 6 0 3 1921 1846
4 Marcel Scholten 2003,2 12 8 1 3 1677 1799
5 Niels Wijntjes 1986,4 8 6 1 1 1783 1886
6 Jan−Pjotr Komen 1821,2 6 3 1 2 1720 1821
7 Henk Bouwmeester 1771,9 8 5 0 3 1605 1756
8 Jeroen Stellingsma 1736,5 3 3 0 0 1785 1930
9 Jos Hendriks 1731,9 11 6 1 4 1763 1691
10 Bram Tuk 1535,5 9 3 3 3 1579 1535
11 Kerre de Graaf 1460,1 9 4 1 4 1543 1560
12 Pim van Breukelen 1378,6 6 2 1 3 1588 1539
13 Niels de Haan 1377,4 7 2 2 3 1698 1657
14 Cees Smit 1347,4 7 3 0 4 1558 1442
15 Cor Dietvors 1329,7 10 4 2 4 1465 1469
16 Wim Smit 1308,6 3 2 0 1 1830 1842
17 Rob Terrahe 1283,0 12 6 0 6 1367 1398
18 Piet Liefting 1241,0 5 3 1 1 1359 1480
19 Ronald Steenwijk 1229,4 5 3 0 2 1525 1595
20 Ronald Komen 1162,7 8 4 1 3 1311 1351
21 Rien Kokkedee 1096,2 11 3 2 6 1307 1315
22 Jaap Laporte 1095,1 8 4 1 3 1433 1381
23 Han Arentsen 1064,8 6 2 2 2 1409 1369
24 Sander de Graaf 1054,4 8 4 1 3 1382 1398
25 Lammert Loer 1039,6 6 1 3 2 1342 1304
26 Johan Haantjes 990,6 9 3 1 5 1372 1270
27 Lucas Bos 980,0 14 5 0 9 1247 1240
28 Dirk Keijzer 914,8 4 2 0 2 1461 1546
29 Bert Goedegebuure 869,7 6 1 0 5 1105 980
30 Ruud Vleugel 738,6 2 0 0 2 1506 1279
31 Piet Vlam 701,9 15 4 0 11 1157 1112
32 Okke Wijntjes 649,7 13 3 0 10 1231 1116
33 Vincent Vrolijk 646,9 0 0 0 0 1300 1300
34 Arno van der Heijde 333,3 10 0 0 10 856 761

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Siem Roet Henk Bouwmeester 1−0
2 Jos Hendriks Marcel Scholten 0−1
3 Kerre de Graaf Cees Smit 1−0
4 Rob Terrahe Ronald Komen 1−0
5 Han Arentsen Lucas Bos 1−0
6 Piet Vlam Rien Kokkedee 0−1
7 Niels de Haan Enrico van Egmond 0−1
8 Johan Haantjes Piet Liefting 0−1
9 Arno van der Heijde Cor Dietvors 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jan−Pjotr Komen   Afw met bericht
2 Wim Smit   Afw met bericht
3 Bram Tuk   Afw voor club
4 Niels Wijntjes   Afw voor club
5 Ruud Vleugel   Afw met bericht
6 Pim van Breukelen   Afw met bericht
7 Ronald Steenwijk   Afw met bericht
8 Aart Strik   Afw met bericht
9 Lammert Loer   Afw met bericht
10 Jeroen Stellingsma   Afw met bericht
11 Sander de Graaf   Afw met bericht
12 Okke Wijntjes   Afw met bericht
13 Jaap Laporte   Afw met bericht
14 Dirk Keijzer   Afw met bericht
15 Bert Goedegebuure   Bye
16 Vincent Vrolijk   Geen lid
Generated by Sevilla (C) JBF Software