NHSB PK D 2020
NHSB D - Ronde 7 - 9-2-2020
Locatie Start datum 8-2-2020
Plaats Eind datum 9-2-2020
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Vince van Ingen Chenwu Zhu 0−1
2 Isaac Visser Luke Schoonenwolf ½−½
3 Wouter Geldof Quint de Jong 0−1
4 Tjacko Bok Igor Matviiets 1−0
5 Jelle Kop Mika Venekamp 1−0
6 Cas Smets Justin Molenaar ½−½
7 Nick van Zelm Laurens Terwee ½−½
8 Lars Kroon Timo Elzinga 1−0
9 Chia−Yun Liu Alexander Oudmaijer 1−0
10 Ronin Satoer Annika de Haan 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Haluk Koroglu   Afw met bericht
2 Max van den Akker   Paring bye

Ronde 7
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Chenwu Zhu 7 6 1 0 6,5 1 −1 28,5 25,50 1348 1366 1336
2 Isaac Visser 7 5 2 0 6,0 1 2 32,0 26,50 1157 1273 1128
3 Quint de Jong 7 5 0 2 5,0 −1 −2 31,5 19,00 1413 1081 1440
4 Tjacko Bok 7 4 1 2 4,5 −1 1 29,5 14,75 964 914 957
5 Luke Schoonenwolf 7 4 1 2 4,5 1 −1 27,5 16,00 956 919 949
6 Jelle Kop 7 4 1 2 4,5 1 1 27,5 14,75 888 931 871
7 Vince van Ingen 7 4 0 3 4,0 1 1 26,0 10,00 604 935 558
8 Wouter Geldof 7 4 0 3 4,0 1 1 24,0 11,00 968 894 981
9 Laurens Terwee 7 3 1 3 3,5 −1 −1 29,5 12,50 803 903 791
10 Justin Molenaar 7 3 1 3 3,5 −1 −1 27,0 10,50 557 813 517
11 Cas Smets 6 3 1 2 3,5 0 1 23,0 8,25 856 696 870
12 Chia−Yun Liu 7 3 1 3 3,5 1 1 21,5 8,25 664 697 660
13 Lars Kroon 7 3 1 3 3,5 1 2 19,0 7,25 397 547 372
14 Mika Venekamp 7 3 0 4 3,0 −1 −1 25,5 6,50 856 660 887
15 Igor Matviiets 7 3 0 4 3,0 −1 −1 22,0 5,50 686 585 710
16 Nick van Zelm 7 2 2 3 3,0 1 1 20,0 7,50 715 517 749
17 Max van den Akker 6 2 0 4 3,0 0 −1 18,5 6,50 312 401 305
18 Timo Elzinga 7 2 1 4 2,5 −1 −1 26,0 6,50 663 629 681
19 Annika de Haan 7 2 0 5 2,0 −1 −1 23,0 5,50 614 489 637
20 Ronin Satoer 6 1 0 5 2,0 0 1 23,0 5,00 115 459 100
21 Alexander Oudmaijer 6 1 0 5 2,0 0 −1 18,0 2,50 440 289 465
22 Haluk Koroglu 5 0 0 5 0,0 −1 −1 18,0 0,00 91 1 100

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software