NHSB PK D 2020
NHSB D - Ronde 4 - 8-2-2020
Locatie Start datum 8-2-2020
Plaats Eind datum 9-2-2020
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Laurens Terwee Chenwu Zhu 0−1
2 Justin Molenaar Isaac Visser 0−1
3 Quint de Jong Vince van Ingen 1−0
4 Tjacko Bok Wouter Geldof 1−0
5 Cas Smets Jelle Kop 0−1
6 Timo Elzinga Chia−Yun Liu 1−0
7 Lars Kroon Max van den Akker 0−1
8 Mika Venekamp Ronin Satoer 1−0
9 Annika de Haan Nick van Zelm 1−0
10 Haluk Koroglu Luke Schoonenwolf 0−1
11 Igor Matviiets Alexander Oudmaijer 1−0

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Chenwu Zhu 4 4 0 0 4,0 0 −1 10,0 10,00 1341 1629 1336
2 Isaac Visser 4 4 0 0 4,0 0 −1 9,5 9,50 1151 1672 1128
3 Jelle Kop 4 3 0 1 3,0 0 −1 10,0 6,00 882 943 871
4 Laurens Terwee 4 3 0 1 3,0 0 1 10,0 6,00 821 1084 791
5 Quint de Jong 4 3 0 1 3,0 0 1 9,0 5,00 1424 1027 1440
6 Tjacko Bok 4 3 0 1 3,0 0 1 8,5 4,50 968 935 957
7 Wouter Geldof 4 2 0 2 2,0 0 −1 10,0 4,00 961 767 981
8 Annika de Haan 4 2 0 2 2,0 0 1 8,0 3,00 646 727 637
9 Luke Schoonenwolf 4 2 0 2 2,0 0 −1 8,0 2,00 935 712 949
10 Vince van Ingen 4 2 0 2 2,0 0 −1 8,0 2,00 575 846 558
11 Justin Molenaar 4 2 0 2 2,0 0 1 8,0 2,00 546 884 517
12 Timo Elzinga 4 2 0 2 2,0 0 1 7,5 1,50 691 861 681
13 Cas Smets 3 2 0 1 2,0 1 1 7,0 1,50 867 694 870
14 Max van den Akker 4 2 0 2 2,0 0 −1 6,5 1,50 318 475 305
15 Mika Venekamp 4 2 0 2 2,0 0 1 6,5 0,50 870 615 887
16 Chia−Yun Liu 4 1 1 2 1,5 0 −1 8,5 1,75 654 634 660
17 Lars Kroon 4 1 1 2 1,5 0 1 6,5 0,75 378 487 372
18 Ronin Satoer 3 0 0 3 1,0 −1 −1 9,0 1,50 99 105 100
19 Nick van Zelm 4 1 0 3 1,0 0 −1 6,5 0,00 714 340 749
20 Igor Matviiets 4 1 0 3 1,0 0 1 6,5 0,00 687 580 710
21 Haluk Koroglu 4 0 0 4 0,0 0 1 7,0 0,00 93 1 100
22 Alexander Oudmaijer 4 0 0 4 0,0 0 −1 6,5 0,00 442 1 465

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software