Mulder Optiek open Rapidkampioenschap van Schagen
Groep 1 - Ronde 7 - 26-5-2022
Locatie De Nieuwe Nes Start datum 26-5-2022
Plaats Schagen Eind datum 26-5-2022
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SC Magnus Scheidsrechters Enrico van Egmond

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Hing Ting Lai Henk Bermon ½−½
2 Colin Stolwijk Piet Peelen 1−0
3 Danny de Ruiter Mason Brouwer * 1−0
4 Kevin Tan Rene Hennipman 1−0
5 David de Visser Bart−Piet Mulder 0−1
6 Erik Schoehuijs Fred Avis 1−0
7 Rik van Ingen Wim Stange 1−0
8 Johannes Kossen Raymond van den Bos 1−0
9 Danny Stoop Jeannot Tuijnman 0−1
10 Gijs Bon * Dirk Goes ½−½
11 Siem van der Vliet Rob Heijink 0−1
12 Ton Fasel Koen IJsselstein 1−0
13 Arno de Visser Serkan Milli 0−1
14 Ron Greven Wim Smit 0−1
15 Ed Hoes Richard Gooiers ½−½
16 Yoram Visser * Dennis Zijp 0−1
17 Sabine Buurman * Anouar Visser 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jan−Pjotr Komen   Afw met bericht
2 Alen Sitnic   Afw zndr bericht

Ronde 7
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Hing Ting Lai 7 6 1 0 6,5 1 1 34,0 31,50 2480 2524 2471
2 Colin Stolwijk 7 5 1 1 5,5 1 2 30,0 21,00 2273 2281 2256
3 Piet Peelen 7 5 0 2 5,0 −1 −1 30,5 18,50 2331 2241 2334
4 Danny de Ruiter 7 4 2 1 5,0 1 1 29,0 19,50 2268 2136 2279
5 Kevin Tan 7 5 0 2 5,0 1 2 31,0 19,50 2199 2123 2205
6 Bart−Piet Mulder 7 4 2 1 5,0 −1 −1 29,0 18,25 2137 2115 2135
7 Henk Bermon 7 4 2 1 5,0 −1 −2 29,0 19,00 1903 2049 1870
8 Erik Schoehuijs 7 4 1 2 4,5 1 1 26,0 16,00 2069 1900 2093
9 Rik van Ingen 7 4 1 2 4,5 1 2 26,0 13,75 1816 1984 1787
10 Johannes Kossen 7 4 0 3 4,0 1 1 28,0 14,00 2055 1964 2068
11 Rene Hennipman 7 4 0 3 4,0 −1 −1 23,0 11,00 2038 1794 2070
12 David de Visser 7 4 0 3 4,0 1 2 28,5 12,00 1965 1998 1959
13 Mason Brouwer * 7 3 2 2 4,0 −1 −2 28,5 14,25 1887 1975 1865
14 Jeannot Tuijnman 7 3 2 2 4,0 −1 −1 24,5 12,25 1735 1874 1700
15 Ton Fasel 7 3 1 3 3,5 1 1 26,0 9,50 1893 1817 1908
16 Fred Avis 7 3 1 3 3,5 −1 −1 25,5 10,75 1878 1790 1891
17 Dirk Goes 7 2 3 2 3,5 −1 −2 27,0 11,75 1820 1824 1806
18 Rob Heijink 7 3 1 3 3,5 −1 −1 23,5 8,50 1680 1673 1676
19 Gijs Bon * 7 3 1 3 3,5 1 1 26,5 11,25 1672 1905 1636
20 Serkan Milli 7 3 1 3 3,5 −1 −2 22,5 8,25 1656 1639 1648
21 Wim Stange 7 2 2 3 3,0 1 −1 24,5 7,75 1844 1691 1873
22 Danny Stoop 7 3 0 4 3,0 1 1 24,5 7,50 1809 1718 1821
23 Wim Smit 7 3 0 4 3,0 −1 −1 23,0 7,50 1757 1749 1768
24 Raymond van den Bos 7 3 0 4 3,0 −1 −1 24,0 6,50 1732 1714 1727
25 Siem van der Vliet 7 3 0 4 3,0 1 1 22,5 7,00 1570 1576 1566
26 Dennis Zijp 7 3 0 4 3,0 −1 −1 17,5 3,50 1301 1386 1300
27 Arno de Visser 7 2 1 4 2,5 1 1 19,0 3,75 1609 1419 1638
28 Ed Hoes 7 1 3 3 2,5 1 2 22,0 6,25 1431 1603 1410
29 Koen IJsselstein 7 2 1 4 2,5 −1 −2 19,0 4,75 1406 1480 1400
30 Jan−Pjotr Komen 3 2 0 1 2,0 −1 −1 26,0 13,00 1865 1738 1863
31 Ron Greven 7 2 0 5 2,0 1 1 24,5 5,50 1730 1682 1745
32 Richard Gooiers 7 1 2 4 2,0 −1 −1 16,0 3,00 1251 1148 1279
33 Yoram Visser * 7 1 1 5 1,5 1 2 19,0 2,00 1006 1200 1000
34 Anouar Visser 7 1 0 6 1,0 −1 −2 18,0 1,00 997 1129 1000
35 Sabine Buurman * 7 1 0 6 1,0 1 1 17,5 2,00 808 1083 800
36 Alen Sitnic 3 0 0 3 0,0 −1 −1 17,0 4,00 1545 945 1566

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software