Interne Competitie Magnus/Anna-Paulowna
Group 1 - Ranglijst: Normal ranking
Locatie Waldhoorn/Pastorie Start datum 8-9-2017
Plaats Schagen/Anna Paulowna Eind datum 31-5-2018
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie Wedstrijdleiding Magnus & Anna Paulowna Arbiter Jan-Pjotr Komen

Normal ranking
VPs Pos Naam Score Wrde Ptn Prt S W-We Rtg TPR
1 1 Enrico van Egmond 407 21,0 20,5 24 0 0,73 2125 2183
2 2 Jos Hendriks 311 18,0 12,5 18 0 2,11 1762 1846
4 3 Wim Smit 304 18,0 13,5 17 −1 −0,22 1827 1825
5 4 Aart Strik 299 17,0 12,5 17 −1 0,24 1699 1697
3 5 Siem Roet 296 19,0 8,5 14 0 −0,12 1923 1910
6 6 Wim Boom 280 20,0 7,5 13 1 −1,61 2020 1922
7 7 Warner de Weerd 249 22,0 5,0 5 1 0,97 2227 2355
8 8 Richard Bolster 248 20,0 4,0 5 −1 0,41 2008 2078
9 9 Arno de Visser 236 17,0 10,0 21 1 −1,33 1732 1680
11 10 Ed Hoes 230 14,0 10,5 19 −1 1,56 1409 1470
10 11 David de Visser 225 19,0 7,5 10 0 −0,05 1869 1862
12 12 Henk Bouwmeester 216 15,0 9,0 19 1 0,48 1465 1489
14 13 Leo van Egmond 213 13,0 10,5 20 2 2,87 1272 1382
13 14 Ronald Steenwijk 208 16,0 6,0 12 −2 −0,14 1559 1549
15 15 Jan−Pjotr Komen 206 19,0 4,0 7 3 −0,12 1877 1855
16 16 Ed Oostenbrug 206 14,0 12,5 23 1 2,49 1356 1436
17 17 Johan Haantjes 189 13,0 5,5 15 1 −0,59 1265 1245
20 18 Mitchell Weggemans 188 13,0 10,5 21 −1 0,61 1302 1320
18 19 Siem van der Vliet 187 16,0 10,0 15 −1 −0,61 1590 1538
19 20 Jeroen Stellingsma 177 17,0 4,0 5 1 0,14 1692 1713
21 21 Ronald Komen 171 12,0 6,0 16 0 −1,18 1241 1182
22 22 Rob Terrahe 165 13,0 9,0 18 −2 0,74 1316 1345
23 23 Niels Wijntjes 148 17,0 0,0 0 0 0,00 1727
24 24 Sander de Graaf 145 14,0 2,5 7 1 0,20 1372 1423
25 25 Kerre de Graaf 139 15,0 3,0 9 −1 −1,04 1520 1438
26 26 Dylan van Vliet 138 12,0 6,0 20 0 −1,58 1219 1163
27 27 Piet Liefting 125 11,0 1,5 9 1 −0,90 1118 1017
28 28 Bram Tuk 121 12,0 8,0 26 0 −3,03 1249 1165
29 29 Tom Langebeeke 120 12,0 5,0 14 −2 −1,03 1174 1123
30 30 Mike van der Lee 111 11,0 2,0 4 −2 0,74 1118 1280
31 31 Yoram Meijer 90 15,0 1,0 1 1 0,43 1511 1815
32 32 Arno van der Heijde 90 8,0 0,0 8 0 −0,39 834 826
33 33 Dick Martin 85 10,0 4,0 27 1 0,30 959 957
34 34 Magiel Slager 75 11,0 0,5 6 −2 −1,06 1073 905

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software