Interne Competitie Magnus/Anna-Paulowna
Group 1 - Voortschrijding
Locatie Waldhoorn/Pastorie Start datum 8-9-2016
Plaats Schagen/Anna Paulowna Eind datum 25-5-2017
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie Wedstrijdleiding Magnus & Anna Paulowna Arbiter Jan-Pjotr Komen

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Enrico van Egmond 8 21 21 35 51 59 59 74 96 115 123 136 156 176 192 209 228 247 260 276 284 303 325 325 341 357 374 394 410 410 423
2 Warner de Weerd 10 27 37 45 64 72 91 109 109 117 125 141 149 169 186 194 202 210 227 243 251 270 270 274 290 306 322 340 356 377 393
3 Siem Roet 15 25 38 55 71 79 100 120 136 136 144 160 179 179 195 203 218 226 234 250 258 268 276 293 309 327 343 343 360 368 376
4 Wim Boom 15 29 40 59 74 82 92 92 108 125 133 149 149 149 165 173 181 195 203 219 227 227 246 254 270 286 302 319 335 350 366
5 Wim Smit 12 26 26 38 54 62 62 70 78 86 99 115 127 144 160 179 187 195 203 219 228 228 236 244 260 272 288 296 304 308 312
6 Jan−Pjotr Komen 13 23 40 57 73 81 91 99 112 112 120 136 136 154 167 167 175 175 183 199 207 217 217 225 239 247 255 271 287 300 304
7 Ronald Steenwijk 8 17 25 33 49 61 73 81 91 99 113 121 129 137 145 158 166 178 187 187 203 211 218 234 250 266 270 286 290 294 298
8 Arno de Visser 0 6 16 29 45 53 61 61 78 91 99 116 116 116 129 137 137 145 153 161 177 197 205 226 243 243 251 251 266 279 292
9 David de Visser 13 21 42 42 42 50 63 73 81 101 109 109 127 135 151 159 159 167 175 183 199 199 212 220 236 252 268 272 276 280 280
10 Aart Strik 12 20 28 28 44 57 73 83 97 109 118 126 126 126 126 126 134 142 150 166 182 195 207 207 207 223 235 251 259 267 275
11 Richard Bolster 11 19 38 46 62 70 78 88 104 112 120 128 145 153 161 165 169 173 177 193 197 201 205 209 225 241 257 261 265 269 273
12 Jos Hendriks 10 10 23 23 36 44 52 58 73 73 81 81 91 99 112 128 141 154 154 163 179 179 194 209 222 239 239 239 253 253 272
13 Jeroen Stellingsma 8 16 24 32 40 48 56 64 79 95 103 122 138 142 146 150 168 172 176 180 184 200 213 217 221 221 234 250 250 263 267
14 Niels Wijntjes 13 23 23 36 44 52 60 68 68 76 84 100 108 116 124 128 136 149 153 157 173 177 181 185 201 217 221 237 241 245 258
15 Ronald Komen 18 26 26 39 39 47 47 47 57 73 81 97 113 121 121 133 149 149 157 165 173 189 189 189 189 197 197 213 229 239 247
16 Ed Oostenbrug 0 9 17 25 25 33 43 57 63 69 77 77 93 103 116 124 132 132 147 161 169 186 186 199 207 215 215 225 238 246 246
17 Kerre de Graaf 0 8 14 22 32 40 53 53 53 69 77 90 106 113 121 129 129 142 150 158 166 182 182 188 201 207 215 231 231 235 239
18 Henk Bouwmeester 0 8 14 24 24 32 32 45 45 61 69 79 95 103 103 111 119 119 119 132 140 156 166 166 179 185 193 209 222 222 235
19 Johan Haantjes 8 16 25 32 48 48 48 60 60 69 69 85 101 101 109 109 117 125 133 149 163 163 171 187 196 202 211 219 227 231 235
20 Ed Hoes 16 16 16 16 29 37 52 52 52 68 80 88 104 112 127 135 143 143 151 151 151 167 167 175 185 193 206 222 222 230 234
21 Dylan van Vliet 8 8 16 16 29 37 53 61 61 67 75 88 88 96 96 104 114 129 129 139 147 153 167 180 180 188 201 209 219 219 219
22 Rob Terrahe 0 16 24 24 24 32 32 32 46 62 70 78 86 94 94 102 110 120 128 132 136 152 156 156 169 179 179 183 187 204 204
23 Mitchell Weggemans 8 16 30 30 38 46 59 67 75 83 91 91 104 112 112 116 120 120 130 134 138 144 157 162 162 168 181 197 197 197 197
24 Sander de Graaf 8 8 16 22 38 46 55 63 63 71 71 79 91 99 107 115 119 131 135 139 143 155 163 167 167 176 180 184 188 192 196
25 Peter Meuwese 0 6 14 14 22 22 35 44 57 65 73 81 81 90 98 98 106 106 114 122 134 134 143 147 159 159 175 179 183 187 191
26 Arno van der Heijde 16 16 16 28 44 52 52 52 52 52 52 68 76 76 84 96 104 112 112 128 128 140 140 148 148 148 148 156 172 180 188
27 Piet Liefting 0 6 14 14 22 38 38 38 47 47 47 55 55 68 76 76 84 84 92 108 108 108 108 124 124 130 130 138 154 162 170
28 Bram Tuk 0 10 10 18 34 42 42 55 61 61 69 69 77 85 95 103 103 111 119 119 127 137 137 145 145 149 149 155 155 155 165
29 Tom Langebeeke 5 10 15 20 25 30 35 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 80 90 96 104 112 120
30 Dick Martin 8 8 8 8 8 16 16 32 32 48 56 56 56 56 56 64 64 64 64 64 72 72 72 78 78 78 78 78 78 78 78

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software