Standing at round 13 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT S-B ARO.
12IM Lai, Hing Ting 24352542NED11.5 106.5 92.25 2191.4
21IM Admiraal, Miguoel 24912441NED10.5 108.0 84.50 2189.7
36FM Blom, Vincent 22692289NED 9.5 104.5 72.75 2113.5
43IM Peelen, Piet 23172304NED 9.0 108.0 68.75 2163.3
54FM De Ruiter, Danny 23122280NED 9.0 106.5 67.50 2138.6
67 Stolwijk, Colin 22402261NED 9.0 106.0 66.50 2120.0
718 Yu, Michael 20252220NED 8.5 106.0 64.25 2109.8
85FM Hopman, Pieter 22892193NED 8.5 101.0 62.25 2083.1
98 De Weerd, Warner 22132121NED 8.0 98.0 51.00 2025.6
1013 Van Egmond, Enrico 21131941NED 8.0 95.5 51.00 1930.5
119 Broek, Thomas 21982011NED 7.5 95.0 49.50 1954.4
1221 De Visser, David 19001865NED 7.5 84.0 43.50 1808.1
1314 Helder, Marc 21052048NED 7.0 102.0 48.00 2019.0
1412 Vlaming, Jos 21192009NED 7.0 102.0 47.25 1980.4
1520 Van Oudvorst, Bert 19171986NED 7.0 98.0 45.00 1957.2
1610 Middelhoven, Hein 21711853NED 7.0 97.5 45.50 1900.4
1715 Moes, Joris 20601947NED 7.0 92.0 45.50 1917.8
1832 Van Ingen, Rik 17121952NED 7.0 91.0 46.00 1923.0
1917 Boom, Wim 20291910NED 7.0 90.0 45.50 1881.3
2019 Komen, Jan-Pjotr 19271917NED 7.0 89.0 44.00 1888.1
2125 Avis, Fred 17801937NED 7.0 89.0 41.00 1908.0
2222 Bermon, Henk 18231791NED 7.0 83.5 40.00 1761.7
2311 Mulder, Bart-Piet 21641996NED 6.5 99.5 43.25 1995.5
2431 Bartels, Vladimir 17251869NED 6.5 90.5 40.00 1868.8
2523 Goes, Dirk 17971702NED 6.5 83.0 37.75 1778.6
2627 Hendriks, Jos 17501699NED 6.5 77.0 32.00 1699.1
2735 Meyer, Yoram 15381442NED 6.5 75.0 32.25 1518.9
2826 Van Nassau, Erik 17651716NED 6.0 88.0 31.75 1744.8
2930 Wijntjes, Niels 17281681NED 6.0 86.0 34.25 1787.3
3016 Perez Garcia, Hebert 20581630NED 6.0 84.5 32.00 1735.4
3128 Brandon, Bart 17391457NED 6.0 77.5 29.00 1639.8
3241 Stratmann-Koning, Jessica 12521380NED 6.0 73.5 27.75 1562.6
3329 De Visser, Arno 17331422NED 6.0 72.5 25.50 1451.1
3438 Oostenbrug, Ed 14201376NED 6.0 71.5 25.50 1481.5
3542 Artunov, Gagik 8441013NED 6.0 59.5 18.50 1195.6
3649 Bartels, Chris 13501627NED 5.5 76.0 12.00 1434.2
3724 Bergman, Evert 17891284NED 5.5 71.5 24.75 1495.1
3839 De Kraker, Jan-Michiel 14001243NED 5.5 70.0 21.25 1376.6
3934 Van der Vliet, Siem 15751372NED 5.0 76.5 23.00 1452.2
4047 Broerse, Milo 01473NED 5.0 75.5 24.50 1553.2
4137 Scholder, Paul 14631111NED 5.0 68.5 23.50 1267.5
4236 Pasma, Gabriel 14991068NED 5.0 64.0 15.50 1301.9
4344 Van Zelm, Kay 6241127NED 5.0 60.5 13.50 1284.2
4443 Elzinga, Timo 7281070NED 4.0 60.0 11.50 1287.6
4533 Mehnavian, Afshin(W) 16021467NED 3.5 69.5 11.75 1547.2
4645 Van Zelm, Nick 500945NED 3.0 60.5 7.50 1232.7
4746 Jonker, Marijn 318768NED 2.5 61.5 8.00 1172.5
4848 Jonker, Ruben 0727NED 2.0 61.5 7.50 1127.6
4940 Broerse, Martin 1300774NED 1.5 64.5 3.00 1186.6
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
ARO. : Average Rating Opponents