F geboortejaar 2011 | | |
Max Geldof | Krommenie | 1003 |
Liam
Rooijakers | Kennemer Comb | 820 |
Catootje Smets | HWP Haarlem | 512 |
Sergii
Matviiets | De Waagtoren | 481 |
Frederieke
Regterschot | Kennemer Comb | 480 |
Daan Vreeken | HWP Haarlem | 418 |
Ruhan Breimer | HWP Haarlem | 348 |
Sebas Bouwman | ZSC Saende | 0 |
Marit Wiertz | ZSC Saende | 0 |
Samuel Schagen | Krommenie | 0 |
Tijn Rauwerda | Oppositie | 0 |
| | |
G geboortejaar 2012 | | |
Tymofii Korin | Purmerend | 416 |
Gijs Veldt | Purmerend | 348 |
Thijmen Boon | Oppositie | 304 |
Can Öz | De Wijker Toren | 248 |
Rosa Smit | Aartswoud | 242 |
Tycho Lim | Purmerend | 189 |
| | |
H geboortejaar 2013 | | |
Alexander
Regterschot | Kennemer Comb | 856 |
Lien van der
Ploeg | ZSC Saende | 0 |
Bjarne de Haan | Magnus | 0 |
Sam
Schoonewolf | Kennemer Comb | 0 |
Serdar Halim | De Wijker Toren | 0 |