D 2008 2009 | | |
Naam | Club | rating |
Quint de Jong | Kennemer Comb | 1440 |
Chenwen Zhu | HWP Haarlem | 1336 |
Isaac Visser | HWP Haarlem | 1128 |
Wouter Geldof | Krommenie | 981 |
Tjacko Bok | HWP Haarlem | 957 |
Luke
Schoonenwolf | Kennemer Comb | 949 |
Mika Venekamp | Schaakmat | 887 |
Jelle Kop | HWP Haarlem | 871 |
Cas Smets | HWP Haarlem | 870 |
Laurens Terwee | Kennemer Comb | 791 |
Nick van Zelm | Magnus | 749 |
Igor Matviiets | De Waagtoren | 710 |
Timo Elzinga | Magnus | 681 |
Chia-Yun Liu | HWP Haarlem | 660 |
Annika de Haan | Magnus | 637 |
Vince van
Ingen | Purmerend | 558 |
Justin
Molenaar | Krommenie | 517 |
Alexander
Oudmaijer | De Wijker Toren | 465 |
Lars Kroon | De Waagtoren | 372 |
Max van den
Akker | De Wijker Toren | 305 |
Haluk
Koroglu | HWP Haarlem | 100 |
Ronin Satoer | ZSC Saende | 100 |